Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
IC 86 | Helsinki | 16:16 kello 16:16. | 1 |
M | Nokia | 16:20 kello 16:20. | 3 |
IC 151 | Jyväskylä | 16:41 kello 16:41. | 3 |
R | Helsinki | 16:48 kello 16:48. | 1 |
R | Tampere | 17:13 kello 17:13. | 3 |
IC 147 | Kuopio | 17:41 kello 17:41. | 3 |
R | Helsinki | 17:48 kello 17:48. | 1 |
S 146 | Helsinki | 18:16 kello 18:16. | 1 |
R | Nokia | 18:25 kello 18:25. | 3 |
R | Riihimäki | 18:40 kello 18:40. | 1 |
IC 177 | Tampere | 18:41 kello 18:41. | 3 |
R | Tampere | 19:13 kello 19:13. | 3 |
M | Toijala | 19:40 kello 19:40. | 1 |
S 89 | Jyväskylä | 19:41 kello 19:41. | 3 |
IC 88 | Helsinki | 20:16 kello 20:16. | 1 |
M | Nokia | 20:20 kello 20:20. | 3 |
IC 149 | Jyväskylä | 20:41 kello 20:41. | 3 |
R | Helsinki | 20:48 kello 20:48. | 1 |
R | Tampere | 21:13 kello 21:13. | 3 |
M | Toijala | 21:40 kello 21:40. | 1 |
IC 183 | Tampere | 21:41 kello 21:41. | 3 |
M | Tampere | 22:20 kello 22:20. | 3 |
R | Helsinki | 22:48 kello 22:48. | 1 |
R | Tampere | 23:13 kello 23:13. | 3 |
IC 187 | Tampere | 23:41 kello 23:41. | 3 |
R | Riihimäki | 23:48 kello 23:48. | 1 |
perjantai 3.2.2023 |
R | Tampere | 00:43 kello 00:43. | 3 |