Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
70 | Keskustori | 10:34 kello 10:34. |
70 | Keskustori | 11:04 kello 11:04. |
70 | Keskustori | 11:34 kello 11:34. |
70 | Keskustori | 12:04 kello 12:04. |
70 | Keskustori | 12:34 kello 12:34. |
70 | Keskustori | 13:04 kello 13:04. |
70 | Keskustori | 13:34 kello 13:34. |
70 | Keskustori | 14:04 kello 14:04. |
70 | Keskustori | 14:34 kello 14:34. |
70 | Keskustori | 15:04 kello 15:04. |
70 | Keskustori | 15:34 kello 15:34. |
70 | Keskustori | 16:04 kello 16:04. |
70 | Keskustori | 16:34 kello 16:34. |
70 | Keskustori | 17:04 kello 17:04. |
70 | Keskustori | 17:34 kello 17:34. |
70 | Keskustori | 18:04 kello 18:04. |
70 | Keskustori | 18:34 kello 18:34. |
70 | Keskustori | 19:04 kello 19:04. |
70 | Keskustori | 19:34 kello 19:34. |
70 | Keskustori | 20:04 kello 20:04. |
70 | Keskustori | 20:34 kello 20:34. |
70 | Keskustori | 21:04 kello 21:04. |
70 | Keskustori | 21:34 kello 21:34. |
70 | Keskustori | 22:04 kello 22:04. |
70 | Keskustori | 22:33 kello 22:33. |
70Y | Tampere | 23:05 kello 23:05. |
70Y | Tampere | 23:40 kello 23:40. |
sunnuntai 1.10.2023 |
70Y | Tampere | 00:45 kello 00:45. |
70Y | Tampere | 01:50 kello 01:50. |
70Y | Tampere | 02:55 kello 02:55. |
|
70Y | Tampere | 04:50 kello 04:50. |
70Y | Tampere | 05:55 kello 05:55. |
70Y | Tampere | 07:00 kello 07:00. |
70Y | Tampere | 08:05 kello 08:05. |
70 | Keskustori | 08:34 kello 08:34. |
70 | Keskustori | 09:04 kello 09:04. |
70 | Keskustori | 09:34 kello 09:34. |
70 | Keskustori | 10:04 kello 10:04. |