Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |
torstai 7.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:14 kello 07:14. |
36 | Pirkkala | 08:14 kello 08:14. |
36 | Pirkkala | 09:14 kello 09:14. |
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |
perjantai 8.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:14 kello 07:14. |
36 | Pirkkala | 08:14 kello 08:14. |
36 | Pirkkala | 09:14 kello 09:14. |
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |
maanantai 11.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:14 kello 07:14. |
36 | Pirkkala | 08:14 kello 08:14. |
36 | Pirkkala | 09:14 kello 09:14. |
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |
tiistai 12.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:14 kello 07:14. |
36 | Pirkkala | 08:14 kello 08:14. |
36 | Pirkkala | 09:14 kello 09:14. |
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |
keskiviikko 13.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:14 kello 07:14. |
36 | Pirkkala | 08:14 kello 08:14. |
36 | Pirkkala | 09:14 kello 09:14. |
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |
torstai 14.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:14 kello 07:14. |
36 | Pirkkala | 08:14 kello 08:14. |
36 | Pirkkala | 09:14 kello 09:14. |
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |
perjantai 15.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:14 kello 07:14. |
36 | Pirkkala | 08:14 kello 08:14. |
36 | Pirkkala | 09:14 kello 09:14. |
36 | Pirkkala | 14:19 kello 14:19. |
36 | Pirkkala | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 17:19 kello 17:19. |
36 | Pirkkala | 18:18 kello 18:18. |