50 50 | Keskustori | 3 min11:123 min kello 11:12. Reaaliaika |
5 5 | Keskustori | 5 min11:155 min kello 11:15. Reaaliaika |
36B 36b | Pirkkala | 11:22 kello 11:22. Reaaliaika |
5 5 | Keskustori | 11:29 kello 11:29. Reaaliaika |
50 50 | Keskustori | 11:38 kello 11:38. Reaaliaika |
5 5 | Keskustori | 11:44 kello 11:44. Reaaliaika |
28 28 | Myllypuro | 11:58 kello 11:58. |
5 5 | Keskustori | 11:59 kello 11:59. Reaaliaika |
50 50 | Keskustori | 12:08 kello 12:08. Reaaliaika |
5 5 | Keskustori | 12:14 kello 12:14. Reaaliaika |
36B 36b | Pirkkala | 12:23 kello 12:23. Reaaliaika |
5 5 | Keskustori | 12:29 kello 12:29. Reaaliaika |
50 50 | Keskustori | 12:39 kello 12:39. Reaaliaika |
5 5 | Keskustori | 12:45 kello 12:45. |
28 28 | Myllypuro | 12:58 kello 12:58. |
5 5 | Keskustori | 13:00 kello 13:00. |
50 50 | Keskustori | 13:09 kello 13:09. |
5 5 | Keskustori | 13:15 kello 13:15. |
36A 36a | Pirkkala | 13:22 kello 13:22. |
28 28 | Myllypuro | 13:28 kello 13:28. |
5 5 | Keskustori | 13:30 kello 13:30. |
50 50 | Keskustori | 13:39 kello 13:39. |
5 5 | Keskustori | 13:46 kello 13:46. |
28 28 | Myllypuro | 13:58 kello 13:58. |
5 5 | Keskustori | 14:01 kello 14:01. |
50 50 | Keskustori | 14:09 kello 14:09. |
5 5 | Keskustori | 14:16 kello 14:16. |
36A 36a | Pirkkala | 14:22 kello 14:22. |
28 28 | Myllypuro | 14:28 kello 14:28. |
5 5 | Keskustori | 14:31 kello 14:31. |
50 50 | Keskustori | 14:41 kello 14:41. |
5 5 | Keskustori | 14:46 kello 14:46. |
28 28 | Myllypuro | 14:58 kello 14:58. |
5 5 | Keskustori | 15:02 kello 15:02. |
50 50 | Keskustori | 15:10 kello 15:10. |
5 5 | Keskustori | 15:17 kello 15:17. |
36A 36a | Pirkkala | 15:23 kello 15:23. |
28 28 | Myllypuro | 15:28 kello 15:28. |
5 5 | Keskustori | 15:32 kello 15:32. |
50 50 | Keskustori | 15:40 kello 15:40. |
5 5 | Keskustori | 15:47 kello 15:47. |
28 28 | Myllypuro | 15:58 kello 15:58. |
5 5 | Keskustori | 16:02 kello 16:02. |
50 50 | Keskustori | 16:10 kello 16:10. |
5 5 | Keskustori | 16:17 kello 16:17. |
36A 36a | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
28 28 | Myllypuro | 16:28 kello 16:28. |
5 5 | Keskustori | 16:32 kello 16:32. |
50 50 | Keskustori | 16:40 kello 16:40. |
5 5 | Keskustori | 16:47 kello 16:47. |
28 28 | Myllypuro | 16:58 kello 16:58. |
5 5 | Keskustori | 17:02 kello 17:02. |
50 50 | Keskustori | 17:10 kello 17:10. |
5 5 | Keskustori | 17:16 kello 17:16. |
28 28 | Myllypuro | 17:28 kello 17:28. |
36A 36a | Pirkkala | 17:30 kello 17:30. |
5 5 | Keskustori | 17:31 kello 17:31. |
50 50 | Keskustori | 17:40 kello 17:40. |
5 5 | Keskustori | 17:46 kello 17:46. |
5 5 | Keskustori | 18:01 kello 18:01. |
50 50 | Keskustori | 18:10 kello 18:10. |
5 5 | Keskustori | 18:16 kello 18:16. |
36A 36a | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
28 28 | Myllypuro | 18:27 kello 18:27. |
5 5 | Keskustori | 18:30 kello 18:30. |
50 50 | Keskustori | 18:38 kello 18:38. |
5 5 | Keskustori | 18:45 kello 18:45. |
5 5 | Keskustori | 19:00 kello 19:00. |
50 50 | Keskustori | 19:06 kello 19:06. |
5 5 | Keskustori | 19:15 kello 19:15. |
28 28 | Myllypuro | 19:27 kello 19:27. |
5 5 | Keskustori | 19:30 kello 19:30. |
50 50 | Keskustori | 19:36 kello 19:36. |
5 5 | Keskustori | 19:45 kello 19:45. |
5 5 | Keskustori | 20:00 kello 20:00. |
50 50 | Keskustori | 20:06 kello 20:06. |
5 5 | Keskustori | 20:15 kello 20:15. |
28 28 | Myllypuro | 20:27 kello 20:27. |
5 5 | Keskustori | 20:30 kello 20:30. |
50 50 | Keskustori | 20:36 kello 20:36. |
5 5 | Keskustori | 20:44 kello 20:44. |
5 5 | Keskustori | 20:59 kello 20:59. |
50 50 | Keskustori | 21:05 kello 21:05. |
5 5 | Keskustori | 21:13 kello 21:13. |
28 28 | Myllypuro | 21:26 kello 21:26. |
5 5 | Keskustori | 21:28 kello 21:28. |
50 50 | Keskustori | 21:35 kello 21:35. |
5 5 | Keskustori | 21:41 kello 21:41. |
5 5 | Keskustori | 21:56 kello 21:56. |
50 50 | Keskustori | 22:05 kello 22:05. |
5 5 | Keskustori | 22:11 kello 22:11. |
5 5 | Keskustori | 22:27 kello 22:27. |
50 50 | Keskustori | 22:33 kello 22:33. |
5 5 | Keskustori | 22:57 kello 22:57. |
50 50 | Keskustori | 23:02 kello 23:02. |
5 5 | Keskustori | 23:27 kello 23:27. |
50 50 | Keskustori | 23:32 kello 23:32. |
5 5 | Keskustori | 23:57 kello 23:57. |
lauantai 12.7.2025 |
50 50 | Keskustori | 00:02 kello 00:02. |
5 5 | Keskustori | 00:27 kello 00:27. |