Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
73A 73a | Ilkan alue | 07:32 kello 07:32. |
73A 73a | Ilkan alue | 08:32 kello 08:32. |
73A 73a | Ilkan alue | 09:32 kello 09:32. |
73A 73a | Ilkan alue | 10:32 kello 10:32. |
73A 73a | Ilkan alue | 11:32 kello 11:32. |
73A 73a | Ilkan alue | 12:32 kello 12:32. |
73A 73a | Ilkan alue | 13:32 kello 13:32. |
73A 73a | Ilkan alue | 14:39 kello 14:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 15:39 kello 15:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 16:39 kello 16:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 17:39 kello 17:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 18:39 kello 18:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 19:39 kello 19:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 20:39 kello 20:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 21:39 kello 21:39. |
73A 73a | Ilkan alue | 22:39 kello 22:39. |
torstai 20.2.2025 |
73A 73a | Ilkan alue | 06:32 kello 06:32. |