Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
40A | Keskustori | 09:15 kello 09:15. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 09:47 kello 09:47. |
40A | Keskustori | 10:05 kello 10:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 10:48 kello 10:48. |
40A | Keskustori | 11:05 kello 11:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 11:48 kello 11:48. |
40A | Keskustori | 12:05 kello 12:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 12:48 kello 12:48. |
40A | Keskustori | 13:05 kello 13:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 13:50 kello 13:50. |
40A | Keskustori | 14:05 kello 14:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 14:51 kello 14:51. |
40A | Keskustori | 15:05 kello 15:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 15:52 kello 15:52. |
40A | Keskustori | 16:05 kello 16:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 16:52 kello 16:52. |
40A | Keskustori | 17:05 kello 17:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 17:52 kello 17:52. |
40A | Keskustori | 18:05 kello 18:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 18:50 kello 18:50. |
40A | Keskustori | 19:05 kello 19:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 19:46 kello 19:46. |
40A | Keskustori | 20:05 kello 20:05. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 20:26 kello 20:26. |
40A | Keskustori | 20:45 kello 20:45. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 22:05 kello 22:05. |
40A | Keskustori | 22:15 kello 22:15. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 22:52 kello 22:52. |
40A | Keskustori | 23:15 kello 23:15. |
maanantai 4.12.2023 |
40A | Keskustori | 05:30 kello 05:30. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 06:41 kello 06:41. |
40A | Keskustori | 06:45 kello 06:45. |
40A | Keskustori | 07:15 kello 07:15. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 07:44 kello 07:44. |
40A | Keskustori | 07:45 kello 07:45. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 08:14 kello 08:14. |
40A | Keskustori | 08:20 kello 08:20. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 08:29 kello 08:29. |
40A | Keskustori | 08:35 kello 08:35. |
40A | Saapuu / Päätepysäkki | 08:59 kello 08:59. |