Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |
tiistai 26.11.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |
keskiviikko 27.11.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |
torstai 28.11.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |
perjantai 29.11.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |
lauantai 30.11.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 10:00 kello 10:00. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:55 kello 11:55. |
42 42 | Sorin aukio | 16:00 kello 16:00. |
42 42 | Kuhmoinen | 17:55 kello 17:55. |
sunnuntai 1.12.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 11:00 kello 11:00. |
42 42 | Kuhmoinen | 12:54 kello 12:54. |
42 42 | Sorin aukio | 16:00 kello 16:00. |
42 42 | Kuhmoinen | 17:54 kello 17:54. |
maanantai 2.12.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |
tiistai 3.12.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |
keskiviikko 4.12.2024 |
42 42 | Sorin aukio | 08:24 kello 08:24. |
42 42 | Kuhmoinen | 11:11 kello 11:11. |
42 42 | Sorin aukio | 14:34 kello 14:34. |
42 42 | Kuhmoinen | 16:23 kello 16:23. |
42 42 | Sorin aukio | 18:35 kello 18:35. |
42 42 | Kuhmoinen | 20:12 kello 20:12. |