Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
40 | Kangasala | 05:23 kello 05:23. |
40A | Pikonlinna | 05:53 kello 05:53. |
40A | Pikonlinna | 06:22 kello 06:22. |
41 | Kangasala | 06:38 kello 06:38. |
40B | Mobilia | 06:48 kello 06:48. |
41 | Kangasala | 06:58 kello 06:58. |
40C | Kangasalan asema | 07:13 kello 07:13. |
41 | Kangasala | 07:18 kello 07:18. |
40A | Pikonlinna | 07:33 kello 07:33. |
41 | Kangasala | 07:38 kello 07:38. |
40B | Mobilia | 07:53 kello 07:53. |
41 | Kangasala | 07:58 kello 07:58. |
40C | Kangasalan asema | 08:13 kello 08:13. |
41 | Kangasala | 08:18 kello 08:18. |
40A | Pikonlinna | 08:33 kello 08:33. |
41 | Kangasala | 08:38 kello 08:38. |
40B | Mobilia | 08:53 kello 08:53. |
41 | Kangasala | 08:58 kello 08:58. |
40C | Kangasalan asema | 09:13 kello 09:13. |
41 | Kangasala | 09:17 kello 09:17. |
43U | Pälkäne | 09:34 kello 09:34. |
40A | Pikonlinna | 09:34 kello 09:34. |
41 | Kangasala | 09:37 kello 09:37. |
42 | Kuhmoinen | 09:40 kello 09:40. |
40B | Mobilia | 09:54 kello 09:54. |
41 | Kangasala | 09:57 kello 09:57. |
40C | Kangasalan asema | 10:14 kello 10:14. |
41 | Kangasala | 10:17 kello 10:17. |
40A | Pikonlinna | 10:34 kello 10:34. |
41 | Kangasala | 10:37 kello 10:37. |
40B | Mobilia | 10:54 kello 10:54. |
41 | Kangasala | 10:57 kello 10:57. |
40C | Kangasalan asema | 11:14 kello 11:14. |
41 | Kangasala | 11:17 kello 11:17. |
40A | Pikonlinna | 11:34 kello 11:34. |
41 | Kangasala | 11:37 kello 11:37. |
40B | Mobilia | 11:54 kello 11:54. |
41 | Kangasala | 11:57 kello 11:57. |
40C | Kangasalan asema | 12:14 kello 12:14. |
41 | Kangasala | 12:17 kello 12:17. |
40A | Pikonlinna | 12:34 kello 12:34. |
41 | Kangasala | 12:37 kello 12:37. |
40B | Mobilia | 12:54 kello 12:54. |
41 | Kangasala | 12:57 kello 12:57. |
40C | Kangasalan asema | 13:14 kello 13:14. |
41 | Kangasala | 13:17 kello 13:17. |
42 | Kuhmoinen | 13:30 kello 13:30. |
40A | Pikonlinna | 13:34 kello 13:34. |
41 | Kangasala | 13:37 kello 13:37. |
40B | Mobilia | 13:54 kello 13:54. |
41 | Kangasala | 13:57 kello 13:57. |
40C | Kangasalan asema | 14:15 kello 14:15. |
41 | Kangasala | 14:18 kello 14:18. |
40A | Pikonlinna | 14:37 kello 14:37. |
41 | Kangasala | 14:38 kello 14:38. |
40B | Mobilia | 14:57 kello 14:57. |
41 | Kangasala | 14:58 kello 14:58. |
40C | Kangasalan asema | 15:17 kello 15:17. |
41 | Kangasala | 15:18 kello 15:18. |
40A | Pikonlinna | 15:37 kello 15:37. |
41 | Kangasala | 15:38 kello 15:38. |
40B | Mobilia | 15:57 kello 15:57. |
41 | Kangasala | 15:58 kello 15:58. |
40C | Kangasalan asema | 16:17 kello 16:17. |
41 | Kangasala | 16:18 kello 16:18. |
40A | Pikonlinna | 16:37 kello 16:37. |
41 | Kangasala | 16:38 kello 16:38. |
43U | Pälkäne | 16:40 kello 16:40. |
40B | Mobilia | 16:57 kello 16:57. |
41 | Kangasala | 16:58 kello 16:58. |
40C | Kangasalan asema | 17:17 kello 17:17. |
41 | Kangasala | 17:18 kello 17:18. |
40A | Pikonlinna | 17:37 kello 17:37. |
41 | Kangasala | 17:38 kello 17:38. |
42 | Kuhmoinen | 17:42 kello 17:42. |
40B | Mobilia | 17:57 kello 17:57. |
41 | Kangasala | 17:58 kello 17:58. |
40C | Kangasalan asema | 18:15 kello 18:15. |
41 | Kangasala | 18:16 kello 18:16. |
40A | Pikonlinna | 18:33 kello 18:33. |
41 | Kangasala | 18:36 kello 18:36. |
40C | Kangasalan asema | 18:53 kello 18:53. |
41 | Kangasala | 18:56 kello 18:56. |
40B | Mobilia | 19:13 kello 19:13. |
41 | Kangasala | 19:16 kello 19:16. |
40C | Kangasalan asema | 19:33 kello 19:33. |
40A | Pikonlinna | 19:53 kello 19:53. |
40A | Pikonlinna | 20:13 kello 20:13. |
40B | Mobilia | 20:33 kello 20:33. |
40A | Pikonlinna | 20:53 kello 20:53. |
40C | Kangasalan asema | 21:13 kello 21:13. |
40A | Pikonlinna | 21:33 kello 21:33. |
40B | Mobilia | 21:53 kello 21:53. |
40C | Kangasalan asema | 22:11 kello 22:11. |
40 | Kangasala | 22:29 kello 22:29. |
40A | Pikonlinna | 22:49 kello 22:49. |
40C | Kangasalan asema | 23:19 kello 23:19. |
40B | Mobilia | 23:49 kello 23:49. |
torstai 7.7.2022 |
40 | Kangasala | 00:29 kello 00:29. |