Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
40 | Kangasala | 05:22 kello 05:22. |
40A | Pikonlinna | 05:52 kello 05:52. |
40A | Pikonlinna | 06:21 kello 06:21. |
41 | Kangasala | 06:37 kello 06:37. |
40B | Mobilia | 06:47 kello 06:47. |
41 | Kangasala | 06:57 kello 06:57. |
40C | Kangasalan asema | 07:12 kello 07:12. |
41 | Kangasala | 07:17 kello 07:17. |
40A | Pikonlinna | 07:32 kello 07:32. |
41 | Kangasala | 07:37 kello 07:37. |
40B | Mobilia | 07:52 kello 07:52. |
41 | Kangasala | 07:57 kello 07:57. |
40C | Kangasalan asema | 08:12 kello 08:12. |
41 | Kangasala | 08:17 kello 08:17. |
40A | Pikonlinna | 08:32 kello 08:32. |
41 | Kangasala | 08:37 kello 08:37. |
40B | Mobilia | 08:52 kello 08:52. |
41 | Kangasala | 08:57 kello 08:57. |
40C | Kangasalan asema | 09:12 kello 09:12. |
41 | Kangasala | 09:16 kello 09:16. |
43U | Pälkäne | 09:33 kello 09:33. |
40A | Pikonlinna | 09:33 kello 09:33. |
41 | Kangasala | 09:36 kello 09:36. |
42 | Kuhmoinen | 09:39 kello 09:39. |
40B | Mobilia | 09:53 kello 09:53. |
41 | Kangasala | 09:56 kello 09:56. |
40C | Kangasalan asema | 10:13 kello 10:13. |
41 | Kangasala | 10:16 kello 10:16. |
40A | Pikonlinna | 10:33 kello 10:33. |
41 | Kangasala | 10:36 kello 10:36. |
40B | Mobilia | 10:53 kello 10:53. |
41 | Kangasala | 10:56 kello 10:56. |
40C | Kangasalan asema | 11:13 kello 11:13. |
41 | Kangasala | 11:16 kello 11:16. |
40A | Pikonlinna | 11:33 kello 11:33. |
41 | Kangasala | 11:36 kello 11:36. |
40B | Mobilia | 11:53 kello 11:53. |
41 | Kangasala | 11:56 kello 11:56. |
40C | Kangasalan asema | 12:13 kello 12:13. |
41 | Kangasala | 12:16 kello 12:16. |
40A | Pikonlinna | 12:33 kello 12:33. |
41 | Kangasala | 12:36 kello 12:36. |
40B | Mobilia | 12:53 kello 12:53. |
41 | Kangasala | 12:56 kello 12:56. |
40C | Kangasalan asema | 13:13 kello 13:13. |
41 | Kangasala | 13:16 kello 13:16. |
42 | Kuhmoinen | 13:29 kello 13:29. |
40A | Pikonlinna | 13:33 kello 13:33. |
41 | Kangasala | 13:36 kello 13:36. |
40B | Mobilia | 13:53 kello 13:53. |
41 | Kangasala | 13:56 kello 13:56. |
40C | Kangasalan asema | 14:14 kello 14:14. |
41 | Kangasala | 14:17 kello 14:17. |
40A | Pikonlinna | 14:36 kello 14:36. |
41 | Kangasala | 14:37 kello 14:37. |
40B | Mobilia | 14:56 kello 14:56. |
41 | Kangasala | 14:57 kello 14:57. |
40C | Kangasalan asema | 15:16 kello 15:16. |
41 | Kangasala | 15:17 kello 15:17. |
40A | Pikonlinna | 15:36 kello 15:36. |
41 | Kangasala | 15:37 kello 15:37. |
40B | Mobilia | 15:56 kello 15:56. |
41 | Kangasala | 15:57 kello 15:57. |
40C | Kangasalan asema | 16:16 kello 16:16. |
41 | Kangasala | 16:17 kello 16:17. |
40A | Pikonlinna | 16:36 kello 16:36. |
41 | Kangasala | 16:37 kello 16:37. |
43U | Pälkäne | 16:39 kello 16:39. |
40B | Mobilia | 16:56 kello 16:56. |
41 | Kangasala | 16:57 kello 16:57. |
40C | Kangasalan asema | 17:16 kello 17:16. |
41 | Kangasala | 17:17 kello 17:17. |
40A | Pikonlinna | 17:36 kello 17:36. |
41 | Kangasala | 17:37 kello 17:37. |
42 | Kuhmoinen | 17:41 kello 17:41. |
40B | Mobilia | 17:56 kello 17:56. |
41 | Kangasala | 17:57 kello 17:57. |
40C | Kangasalan asema | 18:14 kello 18:14. |
41 | Kangasala | 18:16 kello 18:16. |
40A | Pikonlinna | 18:32 kello 18:32. |
41 | Kangasala | 18:35 kello 18:35. |
40C | Kangasalan asema | 18:52 kello 18:52. |
41 | Kangasala | 18:55 kello 18:55. |
40B | Mobilia | 19:12 kello 19:12. |
41 | Kangasala | 19:15 kello 19:15. |
40C | Kangasalan asema | 19:32 kello 19:32. |
40A | Pikonlinna | 19:52 kello 19:52. |
40A | Pikonlinna | 20:12 kello 20:12. |
40B | Mobilia | 20:32 kello 20:32. |
40A | Pikonlinna | 20:52 kello 20:52. |
40C | Kangasalan asema | 21:12 kello 21:12. |
40A | Pikonlinna | 21:32 kello 21:32. |
40B | Mobilia | 21:52 kello 21:52. |
40C | Kangasalan asema | 22:10 kello 22:10. |
40 | Kangasala | 22:28 kello 22:28. |
40A | Pikonlinna | 22:48 kello 22:48. |
40C | Kangasalan asema | 23:18 kello 23:18. |
40B | Mobilia | 23:48 kello 23:48. |
torstai 7.7.2022 |
40 | Kangasala | 00:28 kello 00:28. |