41 41 | Kaupin kampus | Nyt11:53Nyt kello 11:53. Reaaliaika |
40A 40a | Keskustori | 6 min12:006 min kello 12:00. Reaaliaika |
40C 40c | Keskustori | 12:20 kello 12:20. Reaaliaika |
41 41 | Kaupin kampus | 12:22 kello 12:22. Reaaliaika |
40A 40a | Keskustori | 12:38 kello 12:38. Reaaliaika |
41 41 | Kaupin kampus | 12:52 kello 12:52. Reaaliaika |
40A 40a | Keskustori | 12:58 kello 12:58. Reaaliaika |
43U 43u | Tampere | 13:00 kello 13:00. |
40C 40c | Keskustori | 13:11 kello 13:11. |
41 41 | Kaupin kampus | 13:22 kello 13:22. |
40 40 | Keskustori | 13:28 kello 13:28. |
41 41 | Kaupin kampus | 13:52 kello 13:52. |
40A 40a | Keskustori | 13:54 kello 13:54. |
40C 40c | Keskustori | 14:18 kello 14:18. |
41 41 | Kaupin kampus | 14:23 kello 14:23. |
40A 40a | Keskustori | 14:41 kello 14:41. |
42 42 | Sorin aukio | 14:43 kello 14:43. |
41 41 | Kaupin kampus | 14:53 kello 14:53. |
40A 40a | Keskustori | 15:02 kello 15:02. |
41 41 | Kaupin kampus | 15:23 kello 15:23. |
40A 40a | Keskustori | 15:29 kello 15:29. |
40 40 | Keskustori | 15:45 kello 15:45. |
41 41 | Kaupin kampus | 15:53 kello 15:53. |
40C 40c | Keskustori | 16:01 kello 16:01. |
41 41 | Kaupin kampus | 16:23 kello 16:23. |
40A 40a | Keskustori | 16:24 kello 16:24. |
40C 40c | Keskustori | 16:46 kello 16:46. |
41 41 | Kaupin kampus | 16:53 kello 16:53. |
40A 40a | Keskustori | 17:04 kello 17:04. |
41 41 | Kaupin kampus | 17:23 kello 17:23. |
40 40 | Keskustori | 17:25 kello 17:25. |
40C 40c | Keskustori | 17:46 kello 17:46. |
41 41 | Kaupin kampus | 17:53 kello 17:53. |
40A 40a | Keskustori | 18:04 kello 18:04. |
40C 40c | Keskustori | 18:24 kello 18:24. |
40B 40b | Keskustori | 18:38 kello 18:38. |
40A 40a | Keskustori | 18:57 kello 18:57. |
42 42 | Sorin aukio | 19:18 kello 19:18. |
40C 40c | Keskustori | 19:19 kello 19:19. |
40B 40b | Keskustori | 19:38 kello 19:38. |
40A 40a | Keskustori | 19:57 kello 19:57. |
40C 40c | Keskustori | 20:19 kello 20:19. |
40A 40a | Keskustori | 20:37 kello 20:37. |
40A 40a | Keskustori | 20:57 kello 20:57. |
40A 40a | Keskustori | 21:37 kello 21:37. |
40C 40c | Keskustori | 22:18 kello 22:18. |
40A 40a | Keskustori | 22:39 kello 22:39. |
40 40 | Keskustori | 23:42 kello 23:42. |
lauantai 12.7.2025 |
40 40 | Keskustori | 00:12 kello 00:12. |
40 40 | Keskustori | 01:33 kello 01:33. |
40 40 | Keskustori | 02:57 kello 02:57. |
|
40 40 | Keskustori | 05:03 kello 05:03. |
40 40 | Keskustori | 06:01 kello 06:01. |
40 40 | Keskustori | 06:31 kello 06:31. |
40B 40b | Keskustori | 07:03 kello 07:03. |
40A 40a | Keskustori | 07:37 kello 07:37. |
40C 40c | Keskustori | 08:03 kello 08:03. |
40A 40a | Keskustori | 08:32 kello 08:32. |
40C 40c | Keskustori | 08:48 kello 08:48. |
40B 40b | Keskustori | 09:10 kello 09:10. |
42 42 | Sorin aukio | 09:19 kello 09:19. |
40A 40a | Keskustori | 09:34 kello 09:34. |
40C 40c | Keskustori | 09:51 kello 09:51. |
40B 40b | Keskustori | 10:11 kello 10:11. |
40A 40a | Keskustori | 10:34 kello 10:34. |
40C 40c | Keskustori | 10:51 kello 10:51. |
40B 40b | Keskustori | 11:11 kello 11:11. |
40A 40a | Keskustori | 11:34 kello 11:34. |
40C 40c | Keskustori | 11:51 kello 11:51. |