Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
50 | Tampere | 05:21 kello 05:21. |
50 | Tampere | 05:51 kello 05:51. |
50 | Tampere | 06:17 kello 06:17. |
52B | Tampere | 06:31 kello 06:31. |
50 | Tampere | 06:47 kello 06:47. |
52A | Tampere | 07:01 kello 07:01. |
55 | Tampere | 07:07 kello 07:07. |
50 | Tampere | 07:17 kello 07:17. |
52B | Tampere | 07:31 kello 07:31. |
50 | Tampere | 07:47 kello 07:47. |
52A | Tampere | 08:01 kello 08:01. |
55 | Tampere | 08:05 kello 08:05. |
50 | Tampere | 08:17 kello 08:17. |
52B | Tampere | 08:31 kello 08:31. |
50 | Tampere | 08:47 kello 08:47. |
52A | Tampere | 09:01 kello 09:01. |
55 | Tampere | 09:07 kello 09:07. |
50 | Tampere | 09:22 kello 09:22. |
52B | Tampere | 09:31 kello 09:31. |
50 | Tampere | 09:47 kello 09:47. |
52A | Tampere | 10:00 kello 10:00. |
55 | Tampere | 10:07 kello 10:07. |
50 | Tampere | 10:22 kello 10:22. |
52B | Tampere | 10:31 kello 10:31. |
52A | Tampere | 10:50 kello 10:50. |
50 | Tampere | 10:57 kello 10:57. |
55 | Tampere | 11:07 kello 11:07. |
52B | Tampere | 11:21 kello 11:21. |
50 | Tampere | 11:27 kello 11:27. |
52A | Tampere | 11:50 kello 11:50. |
50 | Tampere | 11:57 kello 11:57. |
55 | Tampere | 12:07 kello 12:07. |
52B | Tampere | 12:21 kello 12:21. |
50 | Tampere | 12:27 kello 12:27. |
52A | Tampere | 12:50 kello 12:50. |
50 | Tampere | 12:57 kello 12:57. |
55 | Tampere | 13:02 kello 13:02. |
52B | Tampere | 13:21 kello 13:21. |
50 | Tampere | 13:27 kello 13:27. |
52A | Tampere | 13:50 kello 13:50. |
50 | Tampere | 13:57 kello 13:57. |
55 | Tampere | 14:07 kello 14:07. |
52B | Tampere | 14:21 kello 14:21. |
50 | Tampere | 14:28 kello 14:28. |
52A | Tampere | 14:51 kello 14:51. |
50 | Tampere | 14:58 kello 14:58. |
55 | Tampere | 15:15 kello 15:15. |
52B | Tampere | 15:21 kello 15:21. |
50 | Tampere | 15:28 kello 15:28. |
52A | Tampere | 15:51 kello 15:51. |
50 | Tampere | 15:58 kello 15:58. |
55 | Tampere | 16:07 kello 16:07. |
52B | Tampere | 16:21 kello 16:21. |
50 | Tampere | 16:33 kello 16:33. |
52A | Tampere | 16:51 kello 16:51. |
50 | Tampere | 17:03 kello 17:03. |
55 | Tampere | 17:07 kello 17:07. |
52B | Tampere | 17:21 kello 17:21. |
50 | Tampere | 17:33 kello 17:33. |
52A | Tampere | 17:51 kello 17:51. |
50 | Tampere | 18:03 kello 18:03. |
55 | Tampere | 18:07 kello 18:07. |
52B | Tampere | 18:20 kello 18:20. |
50 | Tampere | 18:31 kello 18:31. |
50 | Tampere | 19:01 kello 19:01. |
50 | Tampere | 19:26 kello 19:26. |
55 | Tampere | 19:34 kello 19:34. |
50 | Tampere | 19:56 kello 19:56. |
55 | Tampere | 20:06 kello 20:06. |
50 | Tampere | 20:26 kello 20:26. |
50 | Tampere | 20:56 kello 20:56. |
55 | Tampere | 21:11 kello 21:11. |
50 | Tampere | 21:26 kello 21:26. |
50 | Tampere | 21:56 kello 21:56. |
50 | Tampere | 22:56 kello 22:56. |
50 | Tampere | 23:51 kello 23:51. |
torstai 7.7.2022 |
50 | Tampere | 04:46 kello 04:46. |