Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
15A | Myllypuro | 05:01 kello 05:01. |
50 | Tampere | 05:05 kello 05:05. |
15A | Myllypuro | 05:26 kello 05:26. |
50 | Tampere | 05:40 kello 05:40. |
15B | Pitkäniemi | 05:56 kello 05:56. |
50 | Tampere | 06:11 kello 06:11. |
15B | Pitkäniemi | 06:27 kello 06:27. |
50 | Tampere | 06:38 kello 06:38. |
15B | Pitkäniemi | 06:57 kello 06:57. |
50 | Tampere | 07:08 kello 07:08. |
15A | Myllypuro | 07:27 kello 07:27. |
50 | Tampere | 07:38 kello 07:38. |
15B | Pitkäniemi | 08:02 kello 08:02. |
50 | Tampere | 08:08 kello 08:08. |
15A | Myllypuro | 08:32 kello 08:32. |
50 | Tampere | 08:38 kello 08:38. |
15B | Pitkäniemi | 08:57 kello 08:57. |
50 | Tampere | 09:08 kello 09:08. |
15B | Pitkäniemi | 09:27 kello 09:27. |
50 | Tampere | 09:42 kello 09:42. |
15B | Pitkäniemi | 09:57 kello 09:57. |
50 | Tampere | 10:07 kello 10:07. |
15B | Pitkäniemi | 10:27 kello 10:27. |
50 | Tampere | 10:42 kello 10:42. |
15A | Myllypuro | 10:57 kello 10:57. |
50 | Tampere | 11:17 kello 11:17. |
15B | Pitkäniemi | 11:27 kello 11:27. |
50 | Tampere | 11:47 kello 11:47. |
15A | Myllypuro | 11:57 kello 11:57. |
50 | Tampere | 12:17 kello 12:17. |
15B | Pitkäniemi | 12:27 kello 12:27. |
50 | Tampere | 12:47 kello 12:47. |
15A | Myllypuro | 12:57 kello 12:57. |
50 | Tampere | 13:17 kello 13:17. |
15B | Pitkäniemi | 13:27 kello 13:27. |
50 | Tampere | 13:47 kello 13:47. |
15B | Pitkäniemi | 13:57 kello 13:57. |
50 | Tampere | 14:17 kello 14:17. |
15B | Pitkäniemi | 14:27 kello 14:27. |
50 | Tampere | 14:49 kello 14:49. |
15B | Pitkäniemi | 14:57 kello 14:57. |
50 | Tampere | 15:19 kello 15:19. |
15A | Myllypuro | 15:27 kello 15:27. |
50 | Tampere | 15:49 kello 15:49. |
15B | Pitkäniemi | 15:57 kello 15:57. |
50 | Tampere | 16:19 kello 16:19. |
15B | Pitkäniemi | 16:27 kello 16:27. |
50 | Tampere | 16:54 kello 16:54. |
15A | Myllypuro | 16:57 kello 16:57. |
50 | Tampere | 17:24 kello 17:24. |
15B | Pitkäniemi | 17:27 kello 17:27. |
50 | Tampere | 17:54 kello 17:54. |
15A | Myllypuro | 17:57 kello 17:57. |
50 | Tampere | 18:22 kello 18:22. |
15B | Pitkäniemi | 18:26 kello 18:26. |
50 | Tampere | 18:50 kello 18:50. |
15B | Pitkäniemi | 18:56 kello 18:56. |
50 | Tampere | 19:20 kello 19:20. |
15B | Pitkäniemi | 19:26 kello 19:26. |
50 | Tampere | 19:45 kello 19:45. |
15A | Myllypuro | 19:56 kello 19:56. |
50 | Tampere | 20:15 kello 20:15. |
15B | Pitkäniemi | 20:31 kello 20:31. |
50 | Tampere | 20:45 kello 20:45. |
15B | Pitkäniemi | 21:01 kello 21:01. |
50 | Tampere | 21:15 kello 21:15. |
15A | Myllypuro | 21:31 kello 21:31. |
50 | Tampere | 21:45 kello 21:45. |
15B | Pitkäniemi | 22:06 kello 22:06. |
50 | Tampere | 22:15 kello 22:15. |
15B | Pitkäniemi | 22:36 kello 22:36. |
15A | Myllypuro | 23:06 kello 23:06. |
50 | Tampere | 23:15 kello 23:15. |
torstai 7.7.2022 |
50 | Tampere | 00:10 kello 00:10. |