Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:47 kello 13:47. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
103 103 | Tampere | 15:30 kello 15:30. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |
tiistai 1.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:02 kello 14:02. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
103 103 | Tampere | 15:30 kello 15:30. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:48 kello 16:48. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
103 103 | Tampere | 18:05 kello 18:05. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |
keskiviikko 2.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |
torstai 3.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:02 kello 14:02. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
103 103 | Tampere | 15:30 kello 15:30. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |
perjantai 4.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:02 kello 14:02. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
103 103 | Tampere | 15:30 kello 15:30. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |
lauantai 5.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
sunnuntai 6.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:10 kello 04:10. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:18 kello 16:18. |
103 103 | Tampere | 17:50 kello 17:50. |
maanantai 7.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:02 kello 14:02. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
103 103 | Tampere | 15:30 kello 15:30. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |
tiistai 8.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:02 kello 14:02. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
103 103 | Tampere | 15:30 kello 15:30. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:48 kello 16:48. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
103 103 | Tampere | 18:05 kello 18:05. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |
keskiviikko 9.4.2025 |
103 103 | Tampere | 01:20 kello 01:20. |
103 103 | Saapuu / Päätepysäkki | 04:09 kello 04:09. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 05:55 kello 05:55. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 07:01 kello 07:01. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 15:02 kello 15:02. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 17:32 kello 17:32. |
34 34 | Pirkkalan lennosto | 20:35 kello 20:35. |