30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 7 min11:017 min kello 11:01. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 11:13 kello 11:13. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 11:25 kello 11:25. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 11:37 kello 11:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 11:49 kello 11:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 12:01 kello 12:01. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 12:13 kello 12:13. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 12:25 kello 12:25. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 12:37 kello 12:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 12:49 kello 12:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 13:01 kello 13:01. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 13:13 kello 13:13. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 13:25 kello 13:25. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 13:37 kello 13:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 13:49 kello 13:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 14:01 kello 14:01. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 14:13 kello 14:13. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 14:25 kello 14:25. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 14:37 kello 14:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 14:49 kello 14:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 15:01 kello 15:01. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 15:13 kello 15:13. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 15:25 kello 15:25. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 15:37 kello 15:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 15:49 kello 15:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 16:01 kello 16:01. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 16:13 kello 16:13. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 16:25 kello 16:25. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 16:37 kello 16:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 16:49 kello 16:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 17:01 kello 17:01. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 17:13 kello 17:13. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 17:25 kello 17:25. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 17:37 kello 17:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 17:49 kello 17:49. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 18:01 kello 18:01. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 18:12 kello 18:12. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 18:24 kello 18:24. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 18:36 kello 18:36. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 18:48 kello 18:48. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 19:00 kello 19:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 19:12 kello 19:12. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 19:24 kello 19:24. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 19:36 kello 19:36. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 19:51 kello 19:51. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 20:00 kello 20:00. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 20:12 kello 20:12. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 20:27 kello 20:27. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 20:42 kello 20:42. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 20:57 kello 20:57. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 21:12 kello 21:12. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 21:27 kello 21:27. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 21:42 kello 21:42. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 22:02 kello 22:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 22:32 kello 22:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 23:02 kello 23:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 23:32 kello 23:32. |
sunnuntai 30.3.2025 |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 00:02 kello 00:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 00:32 kello 00:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 01:02 kello 01:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 01:32 kello 01:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 02:02 kello 02:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 02:32 kello 02:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 04:02 kello 04:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 04:32 kello 04:32. Reaaliaika |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 04:37 kello 04:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 05:07 kello 05:07. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 05:37 kello 05:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 06:07 kello 06:07. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 06:37 kello 06:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 07:07 kello 07:07. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 07:37 kello 07:37. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 08:02 kello 08:02. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 08:32 kello 08:32. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 09:03 kello 09:03. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 09:23 kello 09:23. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 09:43 kello 09:43. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 10:03 kello 10:03. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 10:23 kello 10:23. |
30 30Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Pyynikintori | 10:43 kello 10:43. |