Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
81 81 | Asuntila | 06:16 kello 06:16. |
81 81 | Asuntila | 06:36 kello 06:36. |
81 81 | Asuntila | 06:56 kello 06:56. |
84 84 | Lakiala | 06:58 kello 06:58. |
81 81 | Asuntila | 07:16 kello 07:16. |
81 81 | Asuntila | 07:36 kello 07:36. |
81 81 | Asuntila | 07:56 kello 07:56. |
85 85 | Kyrönlahti | 07:57 kello 07:57. |
84 84 | Lakiala | 08:14 kello 08:14. |
81 81 | Asuntila | 08:16 kello 08:16. |
81 81 | Asuntila | 08:36 kello 08:36. |
81 81 | Asuntila | 08:56 kello 08:56. |
85 85 | Kyrönlahti | 09:05 kello 09:05. |
81 81 | Asuntila | 09:16 kello 09:16. |
84 84 | Lakiala | 09:18 kello 09:18. |
81 81 | Asuntila | 09:38 kello 09:38. |
81 81 | Asuntila | 09:58 kello 09:58. |
85 85 | Kuru | 10:10 kello 10:10. |
81 81 | Asuntila | 10:18 kello 10:18. |
84 84 | Lakiala | 10:23 kello 10:23. |
81 81 | Asuntila | 10:38 kello 10:38. |
81 81 | Asuntila | 10:58 kello 10:58. |
81 81 | Asuntila | 11:18 kello 11:18. |
84 84 | Lakiala | 11:23 kello 11:23. |
81 81 | Asuntila | 11:38 kello 11:38. |
81 81 | Asuntila | 11:58 kello 11:58. |
85 85 | Kyrönlahti | 12:05 kello 12:05. |
81 81 | Asuntila | 12:18 kello 12:18. |
84 84 | Lakiala | 12:22 kello 12:22. |
81 81 | Asuntila | 12:38 kello 12:38. |
81 81 | Asuntila | 12:58 kello 12:58. |
87U 87u | Viljakkala | 13:07 kello 13:07. |
85 85 | Kyrönlahti | 13:15 kello 13:15. |
81 81 | Asuntila | 13:18 kello 13:18. |
84 84 | Lakiala | 13:22 kello 13:22. |
81 81 | Asuntila | 13:38 kello 13:38. |
81 81 | Asuntila | 13:58 kello 13:58. |
81 81 | Asuntila | 14:19 kello 14:19. |
85 85 | Kyrönlahti | 14:25 kello 14:25. |
84 84 | Lakiala | 14:33 kello 14:33. |
81 81 | Asuntila | 14:39 kello 14:39. |
81 81 | Asuntila | 14:59 kello 14:59. |
81 81 | Asuntila | 15:19 kello 15:19. |
85 85 | Kuru | 15:25 kello 15:25. |
81 81 | Asuntila | 15:39 kello 15:39. |
84 84 | Lakiala | 15:44 kello 15:44. |
81 81 | Asuntila | 15:59 kello 15:59. |
81 81 | Asuntila | 16:19 kello 16:19. |
81 81 | Asuntila | 16:39 kello 16:39. |
85 85 | Kyrönlahti | 16:45 kello 16:45. |
81 81 | Asuntila | 16:59 kello 16:59. |
85 85 | Kuru | 17:15 kello 17:15. |
81 81 | Asuntila | 17:19 kello 17:19. |
81 81 | Asuntila | 17:39 kello 17:39. |
81 81 | Asuntila | 17:59 kello 17:59. |
84 84 | Lakiala | 18:02 kello 18:02. |
81 81 | Asuntila | 18:19 kello 18:19. |
81 81 | Asuntila | 18:39 kello 18:39. |
85 85 | Kyrönlahti | 18:55 kello 18:55. |
81 81 | Asuntila | 18:59 kello 18:59. |
81 81 | Asuntila | 19:19 kello 19:19. |
81 81 | Asuntila | 19:39 kello 19:39. |
81 81 | Asuntila | 19:59 kello 19:59. |
84 84 | Lakiala | 20:12 kello 20:12. |
81 81 | Asuntila | 20:19 kello 20:19. |
81 81 | Asuntila | 20:39 kello 20:39. |
81 81 | Asuntila | 20:59 kello 20:59. |
85 85 | Kyrönlahti | 21:05 kello 21:05. |
81 81 | Asuntila | 21:19 kello 21:19. |
81 81 | Asuntila | 21:39 kello 21:39. |
81 81 | Asuntila | 21:59 kello 21:59. |
81 81 | Asuntila | 22:16 kello 22:16. |
81 81 | Asuntila | 22:56 kello 22:56. |
tiistai 8.10.2024 |
80Y 80y | Kauraslampi | 00:12 kello 00:12. |
80Y 80y | Kauraslampi | 01:02 kello 01:02. |