Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
80B | Keskustori | 08:26 kello 08:26. |
80A | Keskustori | 08:50 kello 08:50. |
84 | Ylöjärvi | 09:00 kello 09:00. |
80C | Keskustori | 09:09 kello 09:09. |
80B | Keskustori | 09:26 kello 09:26. |
80A | Keskustori | 09:50 kello 09:50. |
80C | Keskustori | 10:10 kello 10:10. |
80B | Keskustori | 10:26 kello 10:26. |
80A | Keskustori | 10:50 kello 10:50. |
85 | Ylöjärvi | 11:00 kello 11:00. |
80C | Keskustori | 11:10 kello 11:10. |
80B | Keskustori | 11:26 kello 11:26. |
80A | Keskustori | 11:50 kello 11:50. |
85 | Ylöjärvi | 12:01 kello 12:01. |
80C | Keskustori | 12:09 kello 12:09. |
80B | Keskustori | 12:28 kello 12:28. |
84 | Ylöjärvi | 12:46 kello 12:46. |
80A | Keskustori | 12:50 kello 12:50. |
80C | Keskustori | 13:09 kello 13:09. |
80B | Keskustori | 13:28 kello 13:28. |
80A | Keskustori | 13:50 kello 13:50. |
85 | Ylöjärvi | 14:07 kello 14:07. |
80C | Keskustori | 14:09 kello 14:09. |
80B | Keskustori | 14:28 kello 14:28. |
84 | Ylöjärvi | 14:46 kello 14:46. |
80A | Keskustori | 14:50 kello 14:50. |
80C | Keskustori | 15:09 kello 15:09. |
80B | Keskustori | 15:28 kello 15:28. |
80A | Keskustori | 15:50 kello 15:50. |
80C | Keskustori | 16:09 kello 16:09. |
80B | Keskustori | 16:28 kello 16:28. |
80A | Keskustori | 16:50 kello 16:50. |
85 | Ylöjärvi | 17:01 kello 17:01. |
80C | Keskustori | 17:09 kello 17:09. |
80B | Keskustori | 17:28 kello 17:28. |
80A | Keskustori | 17:50 kello 17:50. |
85 | Ylöjärvi | 18:05 kello 18:05. |
80C | Keskustori | 18:10 kello 18:10. |
80B | Keskustori | 18:27 kello 18:27. |
80A | Keskustori | 18:50 kello 18:50. |
80C | Keskustori | 19:10 kello 19:10. |
80B | Keskustori | 19:26 kello 19:26. |
80A | Keskustori | 19:50 kello 19:50. |
80C | Keskustori | 20:08 kello 20:08. |
80B | Keskustori | 20:26 kello 20:26. |
80A | Keskustori | 20:50 kello 20:50. |
80C | Keskustori | 21:08 kello 21:08. |
80B | Keskustori | 21:26 kello 21:26. |
80A | Keskustori | 21:50 kello 21:50. |
80C | Keskustori | 22:07 kello 22:07. |
80B | Keskustori | 22:26 kello 22:26. |
80C | Keskustori | 22:57 kello 22:57. |
80Y | Keskustori | 23:29 kello 23:29. |
sunnuntai 1.10.2023 |
80B | Keskustori | 00:44 kello 00:44. |
80B | Keskustori | 01:49 kello 01:49. |
80B | Keskustori | 02:54 kello 02:54. |
|
80B | Keskustori | 04:54 kello 04:54. |
80Y | Keskustori | 05:59 kello 05:59. |
80Y | Keskustori | 07:09 kello 07:09. |