Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
80B | Asuntila | 10:51 kello 10:51. |
80A | Moisio | 11:11 kello 11:11. |
85 | Mutala | 11:17 kello 11:17. |
80B | Asuntila | 11:51 kello 11:51. |
80A | Moisio | 12:11 kello 12:11. |
84 | Takamaan koulu | 12:17 kello 12:17. |
80B | Asuntila | 12:51 kello 12:51. |
80A | Moisio | 13:10 kello 13:10. |
85 | Mutala | 13:17 kello 13:17. |
80B | Asuntila | 13:51 kello 13:51. |
80A | Moisio | 14:11 kello 14:11. |
84 | Takamaan koulu | 14:17 kello 14:17. |
80B | Asuntila | 14:51 kello 14:51. |
80A | Moisio | 15:11 kello 15:11. |
85 | Kuru | 15:17 kello 15:17. |
80B | Asuntila | 15:51 kello 15:51. |
80A | Moisio | 16:11 kello 16:11. |
80B | Asuntila | 16:51 kello 16:51. |
80A | Moisio | 17:11 kello 17:11. |
85 | Mutala | 17:17 kello 17:17. |
80B | Asuntila | 17:51 kello 17:51. |
80A | Moisio | 18:12 kello 18:12. |
80B | Asuntila | 18:51 kello 18:51. |
80A | Moisio | 19:11 kello 19:11. |
80B | Asuntila | 19:50 kello 19:50. |
80A | Moisio | 20:10 kello 20:10. |
80B | Asuntila | 20:50 kello 20:50. |
80A | Moisio | 21:10 kello 21:10. |
80B | Asuntila | 21:50 kello 21:50. |
80A | Moisio | 22:08 kello 22:08. |
80B | Asuntila | 22:58 kello 22:58. |
80B | Asuntila | 23:58 kello 23:58. |
sunnuntai 1.10.2023 |
80Y | Kauraslampi | 00:33 kello 00:33. |
80Y | Kauraslampi | 01:38 kello 01:38. |
80Y | Kauraslampi | 02:43 kello 02:43. |
80Y | Kauraslampi | 03:48 kello 03:48. |
|
80Y | Kauraslampi | 04:41 kello 04:41. |
80Y | Kauraslampi | 05:46 kello 05:46. |
80Y | Kauraslampi | 06:56 kello 06:56. |
80Y | Kauraslampi | 08:06 kello 08:06. |
80B | Asuntila | 09:46 kello 09:46. |
80A | Moisio | 10:12 kello 10:12. |
84 | Takamaan koulu | 10:17 kello 10:17. |