81 81 | Asuntila | 4 min12:094 min kello 12:09. Reaaliaika |
80 80 | Moisio | 12:17 kello 12:17. Reaaliaika |
82 82 | Metsäkylä | 12:24 kello 12:24. Reaaliaika |
81 81 | Asuntila | 12:24 kello 12:24. Reaaliaika |
81 81 | Asuntila | 12:39 kello 12:39. Reaaliaika |
80 80 | Moisio | 12:47 kello 12:47. Reaaliaika |
82 82 | Metsäkylä | 12:54 kello 12:54. Reaaliaika |
81 81 | Asuntila | 12:54 kello 12:54. Reaaliaika |
81 81 | Asuntila | 13:09 kello 13:09. |
80 80 | Moisio | 13:17 kello 13:17. Reaaliaika |
82 82 | Metsäkylä | 13:24 kello 13:24. |
81 81 | Asuntila | 13:24 kello 13:24. |
81 81 | Asuntila | 13:39 kello 13:39. |
80 80 | Moisio | 13:47 kello 13:47. |
82 82 | Metsäkylä | 13:54 kello 13:54. |
81 81 | Asuntila | 13:54 kello 13:54. |
81 81 | Asuntila | 14:09 kello 14:09. |
80 80 | Moisio | 14:17 kello 14:17. |
82 82 | Metsäkylä | 14:24 kello 14:24. |
81 81 | Asuntila | 14:24 kello 14:24. |
81 81 | Asuntila | 14:39 kello 14:39. |
80 80 | Moisio | 14:47 kello 14:47. |
82 82 | Metsäkylä | 14:54 kello 14:54. |
81 81 | Asuntila | 14:54 kello 14:54. |
81 81 | Asuntila | 15:09 kello 15:09. |
80 80 | Moisio | 15:17 kello 15:17. |
82 82 | Metsäkylä | 15:24 kello 15:24. |
81 81 | Asuntila | 15:24 kello 15:24. |
81 81 | Asuntila | 15:39 kello 15:39. |
80 80 | Moisio | 15:47 kello 15:47. |
82 82 | Metsäkylä | 15:54 kello 15:54. |
81 81 | Asuntila | 15:54 kello 15:54. |
81 81 | Asuntila | 16:09 kello 16:09. |
80 80 | Moisio | 16:17 kello 16:17. |
82 82 | Metsäkylä | 16:24 kello 16:24. |
81 81 | Asuntila | 16:24 kello 16:24. |
81 81 | Asuntila | 16:39 kello 16:39. |
80 80 | Moisio | 16:47 kello 16:47. |
82 82 | Metsäkylä | 16:54 kello 16:54. |
81 81 | Asuntila | 16:54 kello 16:54. |
81 81 | Asuntila | 17:09 kello 17:09. |
80 80 | Moisio | 17:17 kello 17:17. |
82 82 | Metsäkylä | 17:24 kello 17:24. |
81 81 | Asuntila | 17:24 kello 17:24. |
81 81 | Asuntila | 17:39 kello 17:39. |
80 80 | Moisio | 17:47 kello 17:47. |
82 82 | Metsäkylä | 17:54 kello 17:54. |
81 81 | Asuntila | 17:54 kello 17:54. |
81 81 | Asuntila | 18:09 kello 18:09. |
80 80 | Moisio | 18:17 kello 18:17. |
82 82 | Metsäkylä | 18:22 kello 18:22. |
81 81 | Asuntila | 18:24 kello 18:24. |
81 81 | Asuntila | 18:39 kello 18:39. |
80 80 | Moisio | 18:45 kello 18:45. |
82 82 | Metsäkylä | 18:52 kello 18:52. |
81 81 | Asuntila | 18:54 kello 18:54. |
81 81 | Asuntila | 19:09 kello 19:09. |
80 80 | Moisio | 19:15 kello 19:15. |
82 82 | Metsäkylä | 19:22 kello 19:22. |
81 81 | Asuntila | 19:24 kello 19:24. |
81 81 | Asuntila | 19:39 kello 19:39. |
80 80 | Moisio | 19:45 kello 19:45. |
82 82 | Metsäkylä | 19:52 kello 19:52. |
81 81 | Asuntila | 19:54 kello 19:54. |
81 81 | Asuntila | 20:09 kello 20:09. |
80 80 | Moisio | 20:15 kello 20:15. |
82 82 | Metsäkylä | 20:22 kello 20:22. |
81 81 | Asuntila | 20:24 kello 20:24. |
81 81 | Asuntila | 20:39 kello 20:39. |
80 80 | Moisio | 20:45 kello 20:45. |
82 82 | Metsäkylä | 20:52 kello 20:52. |
81 81 | Asuntila | 20:54 kello 20:54. |
81 81 | Asuntila | 21:09 kello 21:09. |
80 80 | Moisio | 21:15 kello 21:15. |
82 82 | Metsäkylä | 21:22 kello 21:22. |
81 81 | Asuntila | 21:39 kello 21:39. |
80 80 | Moisio | 21:45 kello 21:45. |
82 82 | Metsäkylä | 21:52 kello 21:52. |
81 81 | Asuntila | 22:09 kello 22:09. |
80 80 | Moisio | 22:15 kello 22:15. |
82 82 | Metsäkylä | 22:22 kello 22:22. |
80 80 | Moisio | 22:45 kello 22:45. |
82 82 | Metsäkylä | 22:52 kello 22:52. |
81 81 | Asuntila | 22:54 kello 22:54. |
80 80 | Moisio | 23:15 kello 23:15. |
82 82 | Metsäkylä | 23:22 kello 23:22. |
80 80 | Moisio | 23:45 kello 23:45. |
sunnuntai 30.3.2025 |
80 80 | Moisio | 00:15 kello 00:15. |
80Y 80y | Kauraslampi | 00:58 kello 00:58. |
80Y 80y | Kauraslampi | 02:18 kello 02:18. |
80Y 80y | Kauraslampi | 04:38 kello 04:38. |
80Y 80y | Kauraslampi | 06:11 kello 06:11. |
80 80 | Moisio | 07:43 kello 07:43. |
81 81 | Asuntila | 07:53 kello 07:53. |
80 80 | Moisio | 08:43 kello 08:43. |
81 81 | Asuntila | 08:53 kello 08:53. |
81 81 | Asuntila | 09:24 kello 09:24. |
80 80 | Moisio | 09:46 kello 09:46. |
81 81 | Asuntila | 09:54 kello 09:54. |
82 82 | Metsäkylä | 10:09 kello 10:09. |