Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
tiistai 18.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:10 kello 13:10. |
86 86 | Siivikkala | 14:15 kello 14:15. |
86 86 | Siivikkala | 15:10 kello 15:10. |
86 86 | Siivikkala | 16:05 kello 16:05. |
keskiviikko 19.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:10 kello 13:10. |
86 86 | Siivikkala | 14:15 kello 14:15. |
86 86 | Siivikkala | 15:10 kello 15:10. |
86 86 | Siivikkala | 16:05 kello 16:05. |
torstai 20.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:10 kello 13:10. |
86 86 | Siivikkala | 14:15 kello 14:15. |
86 86 | Siivikkala | 15:10 kello 15:10. |
86 86 | Siivikkala | 16:05 kello 16:05. |
perjantai 21.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 04:31 kello 04:31. |
80 80 | Keskustori | 05:24 kello 05:24. |
80 80 | Keskustori | 05:54 kello 05:54. |
80 80 | Keskustori | 06:26 kello 06:26. |
80 80 | Keskustori | 06:56 kello 06:56. |
80 80 | Keskustori | 07:26 kello 07:26. |
80 80 | Keskustori | 07:56 kello 07:56. |
80 80 | Keskustori | 08:26 kello 08:26. |
80 80 | Keskustori | 08:56 kello 08:56. |
80 80 | Keskustori | 09:26 kello 09:26. |
80 80 | Keskustori | 09:56 kello 09:56. |
80 80 | Keskustori | 10:26 kello 10:26. |
80 80 | Keskustori | 10:56 kello 10:56. |
80 80 | Keskustori | 11:26 kello 11:26. |
80 80 | Keskustori | 11:56 kello 11:56. |
80 80 | Keskustori | 12:26 kello 12:26. |
80 80 | Keskustori | 12:56 kello 12:56. |
86 86 | Siivikkala | 13:10 kello 13:10. |
80 80 | Keskustori | 13:26 kello 13:26. |
80 80 | Keskustori | 13:56 kello 13:56. |
86 86 | Siivikkala | 14:15 kello 14:15. |
80 80 | Keskustori | 14:25 kello 14:25. |
80 80 | Keskustori | 14:55 kello 14:55. |
86 86 | Siivikkala | 15:10 kello 15:10. |
80 80 | Keskustori | 15:25 kello 15:25. |
80 80 | Keskustori | 15:55 kello 15:55. |
86 86 | Siivikkala | 16:05 kello 16:05. |
80 80 | Keskustori | 16:25 kello 16:25. |
80 80 | Keskustori | 16:55 kello 16:55. |
80 80 | Keskustori | 17:25 kello 17:25. |
80 80 | Keskustori | 17:55 kello 17:55. |
80 80 | Keskustori | 18:24 kello 18:24. |
80 80 | Keskustori | 18:54 kello 18:54. |
80 80 | Keskustori | 19:24 kello 19:24. |
80 80 | Keskustori | 19:54 kello 19:54. |
80 80 | Keskustori | 20:24 kello 20:24. |
80 80 | Keskustori | 20:54 kello 20:54. |
80 80 | Keskustori | 21:24 kello 21:24. |
80 80 | Keskustori | 21:54 kello 21:54. |
80 80 | Keskustori | 22:24 kello 22:24. |
80 80 | Keskustori | 22:54 kello 22:54. |
80 80 | Keskustori | 23:24 kello 23:24. |
lauantai 22.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 01:01 kello 01:01. |
80Y 80y | Keskustori | 02:21 kello 02:21. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:20 kello 05:20. |
80 80 | Keskustori | 06:01 kello 06:01. |
80 80 | Keskustori | 06:32 kello 06:32. |
80 80 | Keskustori | 07:02 kello 07:02. |
80 80 | Keskustori | 07:32 kello 07:32. |
80 80 | Keskustori | 08:02 kello 08:02. |
80 80 | Keskustori | 08:32 kello 08:32. |
80 80 | Keskustori | 09:02 kello 09:02. |
80 80 | Keskustori | 09:32 kello 09:32. |
80 80 | Keskustori | 10:02 kello 10:02. |
80 80 | Keskustori | 10:32 kello 10:32. |
80 80 | Keskustori | 11:02 kello 11:02. |
80 80 | Keskustori | 11:32 kello 11:32. |
80 80 | Keskustori | 12:02 kello 12:02. |
80 80 | Keskustori | 12:32 kello 12:32. |
80 80 | Keskustori | 13:02 kello 13:02. |
80 80 | Keskustori | 13:32 kello 13:32. |
80 80 | Keskustori | 14:02 kello 14:02. |
80 80 | Keskustori | 14:32 kello 14:32. |
80 80 | Keskustori | 15:02 kello 15:02. |
80 80 | Keskustori | 15:32 kello 15:32. |
80 80 | Keskustori | 16:02 kello 16:02. |
80 80 | Keskustori | 16:32 kello 16:32. |
80 80 | Keskustori | 17:02 kello 17:02. |
80 80 | Keskustori | 17:32 kello 17:32. |
80 80 | Keskustori | 18:01 kello 18:01. |
80 80 | Keskustori | 18:30 kello 18:30. |
80 80 | Keskustori | 19:00 kello 19:00. |
80 80 | Keskustori | 19:30 kello 19:30. |
80 80 | Keskustori | 20:00 kello 20:00. |
80 80 | Keskustori | 20:30 kello 20:30. |
80 80 | Keskustori | 21:00 kello 21:00. |
80 80 | Keskustori | 21:30 kello 21:30. |
80 80 | Keskustori | 22:00 kello 22:00. |
80 80 | Keskustori | 22:30 kello 22:30. |
80 80 | Keskustori | 23:00 kello 23:00. |
sunnuntai 23.3.2025 |
80 80 | Keskustori | 00:00 kello 00:00. |
80Y 80y | Keskustori | 01:20 kello 01:20. |
80Y 80y | Keskustori | 02:40 kello 02:40. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:20 kello 05:20. |
80Y 80y | Keskustori | 06:35 kello 06:35. |
80Y 80y | Keskustori | 07:35 kello 07:35. |
80 80 | Keskustori | 08:23 kello 08:23. |
80 80 | Keskustori | 09:23 kello 09:23. |