Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
tiistai 18.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:11 kello 13:11. |
86 86 | Siivikkala | 14:16 kello 14:16. |
86 86 | Siivikkala | 15:11 kello 15:11. |
86 86 | Siivikkala | 16:06 kello 16:06. |
keskiviikko 19.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:11 kello 13:11. |
86 86 | Siivikkala | 14:16 kello 14:16. |
86 86 | Siivikkala | 15:11 kello 15:11. |
86 86 | Siivikkala | 16:06 kello 16:06. |
torstai 20.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:11 kello 13:11. |
86 86 | Siivikkala | 14:16 kello 14:16. |
86 86 | Siivikkala | 15:11 kello 15:11. |
86 86 | Siivikkala | 16:06 kello 16:06. |
perjantai 21.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 04:32 kello 04:32. |
80 80 | Keskustori | 05:25 kello 05:25. |
80 80 | Keskustori | 05:55 kello 05:55. |
80 80 | Keskustori | 06:27 kello 06:27. |
80 80 | Keskustori | 06:57 kello 06:57. |
80 80 | Keskustori | 07:27 kello 07:27. |
80 80 | Keskustori | 07:57 kello 07:57. |
80 80 | Keskustori | 08:27 kello 08:27. |
80 80 | Keskustori | 08:57 kello 08:57. |
80 80 | Keskustori | 09:27 kello 09:27. |
80 80 | Keskustori | 09:57 kello 09:57. |
80 80 | Keskustori | 10:27 kello 10:27. |
80 80 | Keskustori | 10:57 kello 10:57. |
80 80 | Keskustori | 11:27 kello 11:27. |
80 80 | Keskustori | 11:57 kello 11:57. |
80 80 | Keskustori | 12:27 kello 12:27. |
80 80 | Keskustori | 12:57 kello 12:57. |
86 86 | Siivikkala | 13:11 kello 13:11. |
80 80 | Keskustori | 13:27 kello 13:27. |
80 80 | Keskustori | 13:57 kello 13:57. |
86 86 | Siivikkala | 14:16 kello 14:16. |
80 80 | Keskustori | 14:26 kello 14:26. |
80 80 | Keskustori | 14:56 kello 14:56. |
86 86 | Siivikkala | 15:11 kello 15:11. |
80 80 | Keskustori | 15:26 kello 15:26. |
80 80 | Keskustori | 15:56 kello 15:56. |
86 86 | Siivikkala | 16:06 kello 16:06. |
80 80 | Keskustori | 16:26 kello 16:26. |
80 80 | Keskustori | 16:56 kello 16:56. |
80 80 | Keskustori | 17:26 kello 17:26. |
80 80 | Keskustori | 17:56 kello 17:56. |
80 80 | Keskustori | 18:25 kello 18:25. |
80 80 | Keskustori | 18:55 kello 18:55. |
80 80 | Keskustori | 19:25 kello 19:25. |
80 80 | Keskustori | 19:55 kello 19:55. |
80 80 | Keskustori | 20:25 kello 20:25. |
80 80 | Keskustori | 20:55 kello 20:55. |
80 80 | Keskustori | 21:25 kello 21:25. |
80 80 | Keskustori | 21:55 kello 21:55. |
80 80 | Keskustori | 22:25 kello 22:25. |
80 80 | Keskustori | 22:55 kello 22:55. |
80 80 | Keskustori | 23:25 kello 23:25. |
lauantai 22.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 01:02 kello 01:02. |
80Y 80y | Keskustori | 02:22 kello 02:22. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:21 kello 05:21. |
80 80 | Keskustori | 06:02 kello 06:02. |
80 80 | Keskustori | 06:33 kello 06:33. |
80 80 | Keskustori | 07:03 kello 07:03. |
80 80 | Keskustori | 07:33 kello 07:33. |
80 80 | Keskustori | 08:03 kello 08:03. |
80 80 | Keskustori | 08:33 kello 08:33. |
80 80 | Keskustori | 09:03 kello 09:03. |
80 80 | Keskustori | 09:33 kello 09:33. |
80 80 | Keskustori | 10:03 kello 10:03. |
80 80 | Keskustori | 10:33 kello 10:33. |
80 80 | Keskustori | 11:03 kello 11:03. |
80 80 | Keskustori | 11:33 kello 11:33. |
80 80 | Keskustori | 12:03 kello 12:03. |
80 80 | Keskustori | 12:33 kello 12:33. |
80 80 | Keskustori | 13:03 kello 13:03. |
80 80 | Keskustori | 13:33 kello 13:33. |
80 80 | Keskustori | 14:03 kello 14:03. |
80 80 | Keskustori | 14:33 kello 14:33. |
80 80 | Keskustori | 15:03 kello 15:03. |
80 80 | Keskustori | 15:33 kello 15:33. |
80 80 | Keskustori | 16:03 kello 16:03. |
80 80 | Keskustori | 16:33 kello 16:33. |
80 80 | Keskustori | 17:03 kello 17:03. |
80 80 | Keskustori | 17:33 kello 17:33. |
80 80 | Keskustori | 18:02 kello 18:02. |
80 80 | Keskustori | 18:31 kello 18:31. |
80 80 | Keskustori | 19:01 kello 19:01. |
80 80 | Keskustori | 19:31 kello 19:31. |
80 80 | Keskustori | 20:01 kello 20:01. |
80 80 | Keskustori | 20:31 kello 20:31. |
80 80 | Keskustori | 21:01 kello 21:01. |
80 80 | Keskustori | 21:31 kello 21:31. |
80 80 | Keskustori | 22:01 kello 22:01. |
80 80 | Keskustori | 22:31 kello 22:31. |
80 80 | Keskustori | 23:01 kello 23:01. |
sunnuntai 23.3.2025 |
80 80 | Keskustori | 00:01 kello 00:01. |
80Y 80y | Keskustori | 01:21 kello 01:21. |
80Y 80y | Keskustori | 02:41 kello 02:41. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:21 kello 05:21. |
80Y 80y | Keskustori | 06:36 kello 06:36. |
80Y 80y | Keskustori | 07:36 kello 07:36. |
80 80 | Keskustori | 08:24 kello 08:24. |
80 80 | Keskustori | 09:24 kello 09:24. |