Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
86 86 | Siivikkala | 13:12 kello 13:12. |
86 86 | Siivikkala | 14:17 kello 14:17. |
86 86 | Siivikkala | 15:12 kello 15:12. |
86 86 | Siivikkala | 16:07 kello 16:07. |
keskiviikko 19.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:12 kello 13:12. |
86 86 | Siivikkala | 14:17 kello 14:17. |
86 86 | Siivikkala | 15:12 kello 15:12. |
86 86 | Siivikkala | 16:07 kello 16:07. |
torstai 20.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:12 kello 13:12. |
86 86 | Siivikkala | 14:17 kello 14:17. |
86 86 | Siivikkala | 15:12 kello 15:12. |
86 86 | Siivikkala | 16:07 kello 16:07. |
perjantai 21.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 04:33 kello 04:33. |
80 80 | Keskustori | 05:26 kello 05:26. |
80 80 | Keskustori | 05:56 kello 05:56. |
80 80 | Keskustori | 06:28 kello 06:28. |
80 80 | Keskustori | 06:58 kello 06:58. |
80 80 | Keskustori | 07:28 kello 07:28. |
80 80 | Keskustori | 07:58 kello 07:58. |
80 80 | Keskustori | 08:28 kello 08:28. |
80 80 | Keskustori | 08:58 kello 08:58. |
80 80 | Keskustori | 09:28 kello 09:28. |
80 80 | Keskustori | 09:58 kello 09:58. |
80 80 | Keskustori | 10:28 kello 10:28. |
80 80 | Keskustori | 10:58 kello 10:58. |
80 80 | Keskustori | 11:28 kello 11:28. |
80 80 | Keskustori | 11:58 kello 11:58. |
80 80 | Keskustori | 12:28 kello 12:28. |
80 80 | Keskustori | 12:58 kello 12:58. |
86 86 | Siivikkala | 13:12 kello 13:12. |
80 80 | Keskustori | 13:28 kello 13:28. |
80 80 | Keskustori | 13:58 kello 13:58. |
86 86 | Siivikkala | 14:17 kello 14:17. |
80 80 | Keskustori | 14:27 kello 14:27. |
80 80 | Keskustori | 14:57 kello 14:57. |
86 86 | Siivikkala | 15:12 kello 15:12. |
80 80 | Keskustori | 15:27 kello 15:27. |
80 80 | Keskustori | 15:57 kello 15:57. |
86 86 | Siivikkala | 16:07 kello 16:07. |
80 80 | Keskustori | 16:27 kello 16:27. |
80 80 | Keskustori | 16:57 kello 16:57. |
80 80 | Keskustori | 17:27 kello 17:27. |
80 80 | Keskustori | 17:57 kello 17:57. |
80 80 | Keskustori | 18:27 kello 18:27. |
80 80 | Keskustori | 18:57 kello 18:57. |
80 80 | Keskustori | 19:27 kello 19:27. |
80 80 | Keskustori | 19:57 kello 19:57. |
80 80 | Keskustori | 20:27 kello 20:27. |
80 80 | Keskustori | 20:57 kello 20:57. |
80 80 | Keskustori | 21:27 kello 21:27. |
80 80 | Keskustori | 21:57 kello 21:57. |
80 80 | Keskustori | 22:26 kello 22:26. |
80 80 | Keskustori | 22:56 kello 22:56. |
80 80 | Keskustori | 23:26 kello 23:26. |
lauantai 22.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 01:03 kello 01:03. |
80Y 80y | Keskustori | 02:23 kello 02:23. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:23 kello 05:23. |
80 80 | Keskustori | 06:03 kello 06:03. |
80 80 | Keskustori | 06:34 kello 06:34. |
80 80 | Keskustori | 07:04 kello 07:04. |
80 80 | Keskustori | 07:34 kello 07:34. |
80 80 | Keskustori | 08:04 kello 08:04. |
80 80 | Keskustori | 08:34 kello 08:34. |
80 80 | Keskustori | 09:04 kello 09:04. |
80 80 | Keskustori | 09:34 kello 09:34. |
80 80 | Keskustori | 10:04 kello 10:04. |
80 80 | Keskustori | 10:34 kello 10:34. |
80 80 | Keskustori | 11:04 kello 11:04. |
80 80 | Keskustori | 11:34 kello 11:34. |
80 80 | Keskustori | 12:04 kello 12:04. |
80 80 | Keskustori | 12:34 kello 12:34. |
80 80 | Keskustori | 13:04 kello 13:04. |
80 80 | Keskustori | 13:34 kello 13:34. |
80 80 | Keskustori | 14:04 kello 14:04. |
80 80 | Keskustori | 14:34 kello 14:34. |
80 80 | Keskustori | 15:04 kello 15:04. |
80 80 | Keskustori | 15:34 kello 15:34. |
80 80 | Keskustori | 16:04 kello 16:04. |
80 80 | Keskustori | 16:34 kello 16:34. |
80 80 | Keskustori | 17:04 kello 17:04. |
80 80 | Keskustori | 17:34 kello 17:34. |
80 80 | Keskustori | 18:04 kello 18:04. |
80 80 | Keskustori | 18:33 kello 18:33. |
80 80 | Keskustori | 19:03 kello 19:03. |
80 80 | Keskustori | 19:33 kello 19:33. |
80 80 | Keskustori | 20:03 kello 20:03. |
80 80 | Keskustori | 20:33 kello 20:33. |
80 80 | Keskustori | 21:03 kello 21:03. |
80 80 | Keskustori | 21:33 kello 21:33. |
80 80 | Keskustori | 22:02 kello 22:02. |
80 80 | Keskustori | 22:32 kello 22:32. |
80 80 | Keskustori | 23:02 kello 23:02. |
sunnuntai 23.3.2025 |
80 80 | Keskustori | 00:02 kello 00:02. |
80Y 80y | Keskustori | 01:22 kello 01:22. |
80Y 80y | Keskustori | 02:42 kello 02:42. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:23 kello 05:23. |
80Y 80y | Keskustori | 06:38 kello 06:38. |
80Y 80y | Keskustori | 07:38 kello 07:38. |
80 80 | Keskustori | 08:26 kello 08:26. |
80 80 | Keskustori | 09:26 kello 09:26. |