Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
tiistai 18.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:13 kello 13:13. |
86 86 | Siivikkala | 14:18 kello 14:18. |
86 86 | Siivikkala | 15:13 kello 15:13. |
86 86 | Siivikkala | 16:08 kello 16:08. |
keskiviikko 19.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:13 kello 13:13. |
86 86 | Siivikkala | 14:18 kello 14:18. |
86 86 | Siivikkala | 15:13 kello 15:13. |
86 86 | Siivikkala | 16:08 kello 16:08. |
torstai 20.3.2025 |
86 86 | Siivikkala | 13:13 kello 13:13. |
86 86 | Siivikkala | 14:18 kello 14:18. |
86 86 | Siivikkala | 15:13 kello 15:13. |
86 86 | Siivikkala | 16:08 kello 16:08. |
perjantai 21.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 04:34 kello 04:34. |
80 80 | Keskustori | 05:27 kello 05:27. |
80 80 | Keskustori | 05:57 kello 05:57. |
80 80 | Keskustori | 06:29 kello 06:29. |
80 80 | Keskustori | 06:59 kello 06:59. |
80 80 | Keskustori | 07:29 kello 07:29. |
80 80 | Keskustori | 07:59 kello 07:59. |
80 80 | Keskustori | 08:29 kello 08:29. |
80 80 | Keskustori | 08:59 kello 08:59. |
80 80 | Keskustori | 09:29 kello 09:29. |
80 80 | Keskustori | 09:59 kello 09:59. |
80 80 | Keskustori | 10:29 kello 10:29. |
80 80 | Keskustori | 10:59 kello 10:59. |
80 80 | Keskustori | 11:29 kello 11:29. |
80 80 | Keskustori | 11:59 kello 11:59. |
80 80 | Keskustori | 12:29 kello 12:29. |
80 80 | Keskustori | 12:59 kello 12:59. |
86 86 | Siivikkala | 13:13 kello 13:13. |
80 80 | Keskustori | 13:29 kello 13:29. |
80 80 | Keskustori | 13:59 kello 13:59. |
86 86 | Siivikkala | 14:18 kello 14:18. |
80 80 | Keskustori | 14:28 kello 14:28. |
80 80 | Keskustori | 14:58 kello 14:58. |
86 86 | Siivikkala | 15:13 kello 15:13. |
80 80 | Keskustori | 15:28 kello 15:28. |
80 80 | Keskustori | 15:58 kello 15:58. |
86 86 | Siivikkala | 16:08 kello 16:08. |
80 80 | Keskustori | 16:28 kello 16:28. |
80 80 | Keskustori | 16:58 kello 16:58. |
80 80 | Keskustori | 17:28 kello 17:28. |
80 80 | Keskustori | 17:58 kello 17:58. |
80 80 | Keskustori | 18:27 kello 18:27. |
80 80 | Keskustori | 18:57 kello 18:57. |
80 80 | Keskustori | 19:27 kello 19:27. |
80 80 | Keskustori | 19:57 kello 19:57. |
80 80 | Keskustori | 20:27 kello 20:27. |
80 80 | Keskustori | 20:57 kello 20:57. |
80 80 | Keskustori | 21:27 kello 21:27. |
80 80 | Keskustori | 21:57 kello 21:57. |
80 80 | Keskustori | 22:27 kello 22:27. |
80 80 | Keskustori | 22:57 kello 22:57. |
80 80 | Keskustori | 23:27 kello 23:27. |
lauantai 22.3.2025 |
80Y 80y | Keskustori | 01:04 kello 01:04. |
80Y 80y | Keskustori | 02:24 kello 02:24. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:23 kello 05:23. |
80 80 | Keskustori | 06:04 kello 06:04. |
80 80 | Keskustori | 06:35 kello 06:35. |
80 80 | Keskustori | 07:05 kello 07:05. |
80 80 | Keskustori | 07:35 kello 07:35. |
80 80 | Keskustori | 08:05 kello 08:05. |
80 80 | Keskustori | 08:35 kello 08:35. |
80 80 | Keskustori | 09:05 kello 09:05. |
80 80 | Keskustori | 09:35 kello 09:35. |
80 80 | Keskustori | 10:05 kello 10:05. |
80 80 | Keskustori | 10:35 kello 10:35. |
80 80 | Keskustori | 11:05 kello 11:05. |
80 80 | Keskustori | 11:35 kello 11:35. |
80 80 | Keskustori | 12:05 kello 12:05. |
80 80 | Keskustori | 12:35 kello 12:35. |
80 80 | Keskustori | 13:05 kello 13:05. |
80 80 | Keskustori | 13:35 kello 13:35. |
80 80 | Keskustori | 14:05 kello 14:05. |
80 80 | Keskustori | 14:35 kello 14:35. |
80 80 | Keskustori | 15:05 kello 15:05. |
80 80 | Keskustori | 15:35 kello 15:35. |
80 80 | Keskustori | 16:05 kello 16:05. |
80 80 | Keskustori | 16:35 kello 16:35. |
80 80 | Keskustori | 17:05 kello 17:05. |
80 80 | Keskustori | 17:35 kello 17:35. |
80 80 | Keskustori | 18:04 kello 18:04. |
80 80 | Keskustori | 18:33 kello 18:33. |
80 80 | Keskustori | 19:03 kello 19:03. |
80 80 | Keskustori | 19:33 kello 19:33. |
80 80 | Keskustori | 20:03 kello 20:03. |
80 80 | Keskustori | 20:33 kello 20:33. |
80 80 | Keskustori | 21:03 kello 21:03. |
80 80 | Keskustori | 21:33 kello 21:33. |
80 80 | Keskustori | 22:03 kello 22:03. |
80 80 | Keskustori | 22:33 kello 22:33. |
80 80 | Keskustori | 23:03 kello 23:03. |
sunnuntai 23.3.2025 |
80 80 | Keskustori | 00:03 kello 00:03. |
80Y 80y | Keskustori | 01:23 kello 01:23. |
80Y 80y | Keskustori | 02:43 kello 02:43. |
|
80Y 80y | Keskustori | 05:23 kello 05:23. |
80Y 80y | Keskustori | 06:38 kello 06:38. |
80Y 80y | Keskustori | 07:38 kello 07:38. |
80 80 | Keskustori | 08:26 kello 08:26. |
80 80 | Keskustori | 09:26 kello 09:26. |