Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |
tiistai 5.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:33 kello 06:33. |
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |
keskiviikko 6.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:33 kello 06:33. |
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |
torstai 7.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:33 kello 06:33. |
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |
perjantai 8.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:33 kello 06:33. |
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |
lauantai 9.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 08:13 kello 08:13. |
94 | Kämmenniemi | 09:13 kello 09:13. |
93 | Kämmenniemi | 10:13 kello 10:13. |
94 | Kämmenniemi | 11:13 kello 11:13. |
93 | Kämmenniemi | 12:13 kello 12:13. |
94 | Kämmenniemi | 13:13 kello 13:13. |
93 | Kämmenniemi | 14:13 kello 14:13. |
94 | Kämmenniemi | 15:13 kello 15:13. |
93 | Kämmenniemi | 16:13 kello 16:13. |
94 | Kämmenniemi | 17:13 kello 17:13. |
sunnuntai 10.7.2022 |
94 | Kämmenniemi | 09:13 kello 09:13. |
93 | Kämmenniemi | 10:13 kello 10:13. |
93 | Kämmenniemi | 11:13 kello 11:13. |
94 | Kämmenniemi | 12:13 kello 12:13. |
94 | Kämmenniemi | 13:13 kello 13:13. |
93 | Kämmenniemi | 14:13 kello 14:13. |
94 | Kämmenniemi | 15:13 kello 15:13. |
93 | Kämmenniemi | 16:13 kello 16:13. |
94 | Kämmenniemi | 17:13 kello 17:13. |
maanantai 11.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:33 kello 06:33. |
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |
tiistai 12.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:33 kello 06:33. |
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |
keskiviikko 13.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:33 kello 06:33. |
94 | Kämmenniemi | 07:43 kello 07:43. |
93 | Kämmenniemi | 09:43 kello 09:43. |
94 | Kämmenniemi | 11:48 kello 11:48. |
93 | Kämmenniemi | 13:33 kello 13:33. |
94 | Kämmenniemi | 15:08 kello 15:08. |
93 | Kämmenniemi | 15:53 kello 15:53. |
94 | Kämmenniemi | 17:18 kello 17:18. |