Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |
tiistai 5.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:36 kello 06:36. |
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |
keskiviikko 6.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:36 kello 06:36. |
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |
torstai 7.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:36 kello 06:36. |
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |
perjantai 8.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:36 kello 06:36. |
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |
lauantai 9.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 08:16 kello 08:16. |
94 | Kämmenniemi | 09:16 kello 09:16. |
93 | Kämmenniemi | 10:16 kello 10:16. |
94 | Kämmenniemi | 11:16 kello 11:16. |
93 | Kämmenniemi | 12:16 kello 12:16. |
94 | Kämmenniemi | 13:16 kello 13:16. |
93 | Kämmenniemi | 14:16 kello 14:16. |
94 | Kämmenniemi | 15:16 kello 15:16. |
93 | Kämmenniemi | 16:16 kello 16:16. |
94 | Kämmenniemi | 17:16 kello 17:16. |
sunnuntai 10.7.2022 |
94 | Kämmenniemi | 09:16 kello 09:16. |
93 | Kämmenniemi | 10:16 kello 10:16. |
93 | Kämmenniemi | 11:16 kello 11:16. |
94 | Kämmenniemi | 12:16 kello 12:16. |
94 | Kämmenniemi | 13:16 kello 13:16. |
93 | Kämmenniemi | 14:16 kello 14:16. |
94 | Kämmenniemi | 15:16 kello 15:16. |
93 | Kämmenniemi | 16:16 kello 16:16. |
94 | Kämmenniemi | 17:16 kello 17:16. |
maanantai 11.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:36 kello 06:36. |
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |
tiistai 12.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:36 kello 06:36. |
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |
keskiviikko 13.7.2022 |
93 | Kämmenniemi | 06:36 kello 06:36. |
94 | Kämmenniemi | 07:46 kello 07:46. |
93 | Kämmenniemi | 09:46 kello 09:46. |
94 | Kämmenniemi | 11:51 kello 11:51. |
93 | Kämmenniemi | 13:36 kello 13:36. |
94 | Kämmenniemi | 15:11 kello 15:11. |
93 | Kämmenniemi | 15:56 kello 15:56. |
94 | Kämmenniemi | 17:21 kello 17:21. |