Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
90X 90x | Terälahti | 09:35 kello 09:35. |
93B 93b | Mäntylä | 10:30 kello 10:30. |
93C 93c | Mäntylä | 11:31 kello 11:31. |
93B 93b | Mäntylä | 12:34 kello 12:34. |
93C 93c | Mäntylä | 13:33 kello 13:33. |
93B 93b | Mäntylä | 14:31 kello 14:31. |
sunnuntai 22.6.2025 |
90X 90x | Terälahti | 09:35 kello 09:35. |
93B 93b | Mäntylä | 10:30 kello 10:30. |
93C 93c | Mäntylä | 11:31 kello 11:31. |
93B 93b | Mäntylä | 12:34 kello 12:34. |
93C 93c | Mäntylä | 13:33 kello 13:33. |
93B 93b | Mäntylä | 14:31 kello 14:31. |
93C 93c | Mäntylä | 15:31 kello 15:31. |
93B 93b | Mäntylä | 16:31 kello 16:31. |
93C 93c | Mäntylä | 17:31 kello 17:31. |
93B 93b | Mäntylä | 18:31 kello 18:31. |
93C 93c | Mäntylä | 19:31 kello 19:31. |
90X 90x | Terälahti | 20:30 kello 20:30. |
90X 90x | Terälahti | 21:30 kello 21:30. |
maanantai 23.6.2025 |
90X 90x | Terälahti | 05:34 kello 05:34. |
92 92 | Sorila | 05:40 kello 05:40. |
90X 90x | Terälahti | 06:35 kello 06:35. |
93B 93b | Mäntylä | 07:31 kello 07:31. |
93C 93c | Mäntylä | 08:32 kello 08:32. |
92 92 | Sorila | 09:15 kello 09:15. |
93B 93b | Mäntylä | 09:32 kello 09:32. |
93C 93c | Mäntylä | 10:33 kello 10:33. |
93B 93b | Mäntylä | 11:32 kello 11:32. |
93C 93c | Mäntylä | 12:33 kello 12:33. |
92 92 | Sorila | 13:10 kello 13:10. |
93B 93b | Mäntylä | 13:34 kello 13:34. |
93C 93c | Mäntylä | 14:35 kello 14:35. |
93B 93b | Mäntylä | 15:34 kello 15:34. |
92 92 | Sorila | 15:45 kello 15:45. |
93C 93c | Mäntylä | 16:34 kello 16:34. |
93B 93b | Mäntylä | 17:33 kello 17:33. |
93C 93c | Mäntylä | 18:33 kello 18:33. |
93B 93b | Mäntylä | 19:32 kello 19:32. |
90X 90x | Terälahti | 20:30 kello 20:30. |
90X 90x | Terälahti | 21:30 kello 21:30. |
tiistai 24.6.2025 |
90X 90x | Terälahti | 05:34 kello 05:34. |
92 92 | Sorila | 05:40 kello 05:40. |
90X 90x | Terälahti | 06:35 kello 06:35. |
93B 93b | Mäntylä | 07:31 kello 07:31. |
93C 93c | Mäntylä | 08:32 kello 08:32. |
92 92 | Sorila | 09:15 kello 09:15. |
93B 93b | Mäntylä | 09:32 kello 09:32. |
93C 93c | Mäntylä | 10:33 kello 10:33. |
93B 93b | Mäntylä | 11:32 kello 11:32. |
93C 93c | Mäntylä | 12:33 kello 12:33. |
92 92 | Sorila | 13:10 kello 13:10. |
93B 93b | Mäntylä | 13:34 kello 13:34. |
93C 93c | Mäntylä | 14:35 kello 14:35. |
93B 93b | Mäntylä | 15:34 kello 15:34. |
92 92 | Sorila | 15:45 kello 15:45. |
93C 93c | Mäntylä | 16:34 kello 16:34. |
93B 93b | Mäntylä | 17:33 kello 17:33. |
93C 93c | Mäntylä | 18:33 kello 18:33. |
93B 93b | Mäntylä | 19:32 kello 19:32. |
90X 90x | Terälahti | 20:30 kello 20:30. |
90X 90x | Terälahti | 21:30 kello 21:30. |
keskiviikko 25.6.2025 |
90X 90x | Terälahti | 05:34 kello 05:34. |
92 92 | Sorila | 05:40 kello 05:40. |
90X 90x | Terälahti | 06:35 kello 06:35. |
93B 93b | Mäntylä | 07:31 kello 07:31. |
93C 93c | Mäntylä | 08:32 kello 08:32. |
92 92 | Sorila | 09:15 kello 09:15. |
93B 93b | Mäntylä | 09:32 kello 09:32. |
93C 93c | Mäntylä | 10:33 kello 10:33. |
93B 93b | Mäntylä | 11:32 kello 11:32. |
93C 93c | Mäntylä | 12:33 kello 12:33. |
92 92 | Sorila | 13:10 kello 13:10. |
93B 93b | Mäntylä | 13:34 kello 13:34. |
93C 93c | Mäntylä | 14:35 kello 14:35. |
93B 93b | Mäntylä | 15:34 kello 15:34. |
92 92 | Sorila | 15:45 kello 15:45. |
93C 93c | Mäntylä | 16:34 kello 16:34. |
93B 93b | Mäntylä | 17:33 kello 17:33. |
93C 93c | Mäntylä | 18:33 kello 18:33. |
93B 93b | Mäntylä | 19:32 kello 19:32. |
90X 90x | Terälahti | 20:30 kello 20:30. |
90X 90x | Terälahti | 21:30 kello 21:30. |
torstai 26.6.2025 |
90X 90x | Terälahti | 05:34 kello 05:34. |
92 92 | Sorila | 05:40 kello 05:40. |
90X 90x | Terälahti | 06:35 kello 06:35. |
93B 93b | Mäntylä | 07:31 kello 07:31. |
93C 93c | Mäntylä | 08:32 kello 08:32. |
92 92 | Sorila | 09:15 kello 09:15. |
93B 93b | Mäntylä | 09:32 kello 09:32. |
93C 93c | Mäntylä | 10:33 kello 10:33. |
93B 93b | Mäntylä | 11:32 kello 11:32. |
93C 93c | Mäntylä | 12:33 kello 12:33. |
92 92 | Sorila | 13:10 kello 13:10. |
93B 93b | Mäntylä | 13:34 kello 13:34. |
93C 93c | Mäntylä | 14:35 kello 14:35. |
93B 93b | Mäntylä | 15:34 kello 15:34. |
92 92 | Sorila | 15:45 kello 15:45. |
93C 93c | Mäntylä | 16:34 kello 16:34. |
93B 93b | Mäntylä | 17:33 kello 17:33. |
93C 93c | Mäntylä | 18:33 kello 18:33. |