18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 1 min17:311 min kello 17:31. Reaaliaika |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 1 min17:311 min kello 17:31. Reaaliaika |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 1 min17:311 min kello 17:31. Reaaliaika |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 9 min17:399 min kello 17:39. Reaaliaika |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 9 min17:399 min kello 17:39. Reaaliaika |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 9 min17:399 min kello 17:39. Reaaliaika |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 17:46 kello 17:46. Reaaliaika |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 17:46 kello 17:46. Reaaliaika |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 17:46 kello 17:46. Reaaliaika |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 17:54 kello 17:54. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 17:54 kello 17:54. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 17:54 kello 17:54. Reaaliaika |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:01 kello 18:01. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 18:01 kello 18:01. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 18:01 kello 18:01. Reaaliaika |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:09 kello 18:09. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 18:09 kello 18:09. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 18:09 kello 18:09. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:16 kello 18:16. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 18:16 kello 18:16. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 18:16 kello 18:16. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:24 kello 18:24. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 18:24 kello 18:24. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 18:24 kello 18:24. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:31 kello 18:31. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 18:31 kello 18:31. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 18:31 kello 18:31. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:39 kello 18:39. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 18:39 kello 18:39. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 18:39 kello 18:39. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:46 kello 18:46. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 18:46 kello 18:46. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 18:46 kello 18:46. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 18:54 kello 18:54. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 18:54 kello 18:54. |
41 41Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 18:54 kello 18:54. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:01 kello 19:01. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 19:01 kello 19:01. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 19:01 kello 19:01. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:09 kello 19:09. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 19:09 kello 19:09. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:16 kello 19:16. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 19:16 kello 19:16. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 19:16 kello 19:16. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:24 kello 19:24. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 19:24 kello 19:24. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:31 kello 19:31. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 19:31 kello 19:31. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 19:31 kello 19:31. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:39 kello 19:39. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 19:39 kello 19:39. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:46 kello 19:46. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 19:46 kello 19:46. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 19:46 kello 19:46. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 19:54 kello 19:54. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 19:54 kello 19:54. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 20:01 kello 20:01. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 20:01 kello 20:01. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 20:01 kello 20:01. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 20:09 kello 20:09. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 20:16 kello 20:16. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 20:16 kello 20:16. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 20:16 kello 20:16. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 20:24 kello 20:24. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 20:24 kello 20:24. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 20:31 kello 20:31. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 20:31 kello 20:31. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 20:31 kello 20:31. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 20:46 kello 20:46. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 21:01 kello 21:01. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 21:01 kello 21:01. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 21:01 kello 21:01. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 21:01 kello 21:01. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 21:16 kello 21:16. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 21:31 kello 21:31. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 21:31 kello 21:31. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 21:31 kello 21:31. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 21:31 kello 21:31. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 21:46 kello 21:46. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 22:01 kello 22:01. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 22:01 kello 22:01. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 22:01 kello 22:01. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 22:01 kello 22:01. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 22:16 kello 22:16. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 22:31 kello 22:31. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 22:31 kello 22:31. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 22:31 kello 22:31. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 22:31 kello 22:31. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 23:01 kello 23:01. |
16 16Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Irjala | 23:01 kello 23:01. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 23:01 kello 23:01. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 23:01 kello 23:01. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 23:31 kello 23:31. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 23:31 kello 23:31. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 23:31 kello 23:31. |
keskiviikko 2.4.2025 |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 00:01 kello 00:01. |
|
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 05:21 kello 05:21. |
18 18Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Atala | 05:46 kello 05:46. |
15 15Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorila | 05:46 kello 05:46. |
17 17Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Hermia | 05:46 kello 05:46. |