18 18 | Kaupin kampus | 3 min18:293 min kello 18:29. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 7 min18:347 min kello 18:34. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 9 min18:369 min kello 18:36. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 18:36 kello 18:36. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 18:44 kello 18:44. Reaaliaika |
29 29 | Lamminpää | 18:45 kello 18:45. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 18:49 kello 18:49. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 18:51 kello 18:51. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 18:51 kello 18:51. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 18:59 kello 18:59. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 19:04 kello 19:04. Reaaliaika |
45 45 | Pikkola | 19:05 kello 19:05. |
18 18 | Kaupin kampus | 19:06 kello 19:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:06 kello 19:06. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 19:14 kello 19:14. |
29 29 | Lamminpää | 19:15 kello 19:15. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 19:19 kello 19:19. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 19:21 kello 19:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:21 kello 19:21. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 19:29 kello 19:29. |
18 18 | Kaupin kampus | 19:36 kello 19:36. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:36 kello 19:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 19:39 kello 19:39. |
18 18 | Kaupin kampus | 19:44 kello 19:44. |
29 29 | Lamminpää | 19:45 kello 19:45. Reaaliaika |
18 18 | Kaupin kampus | 19:51 kello 19:51. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 19:51 kello 19:51. |
18 18 | Kaupin kampus | 19:59 kello 19:59. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 19:59 kello 19:59. |
18 18 | Kaupin kampus | 20:06 kello 20:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:06 kello 20:06. |
18 18 | Kaupin kampus | 20:14 kello 20:14. |
29 29 | Lamminpää | 20:15 kello 20:15. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 20:19 kello 20:19. |
45 45 | Pikkola | 20:20 kello 20:20. |
18 18 | Kaupin kampus | 20:21 kello 20:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:21 kello 20:21. |
18 18 | Kaupin kampus | 20:36 kello 20:36. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:36 kello 20:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 20:39 kello 20:39. |
29 29 | Lamminpää | 20:45 kello 20:45. |
18 18 | Kaupin kampus | 20:51 kello 20:51. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 20:51 kello 20:51. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 20:59 kello 20:59. |
18 18 | Kaupin kampus | 21:06 kello 21:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 21:06 kello 21:06. |
29 29 | Lamminpää | 21:15 kello 21:15. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 21:19 kello 21:19. |
18 18 | Kaupin kampus | 21:21 kello 21:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 21:26 kello 21:26. |
45 45 | Pikkola | 21:35 kello 21:35. |
18 18 | Kaupin kampus | 21:36 kello 21:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 21:39 kello 21:39. |
29 29 | Lamminpää | 21:45 kello 21:45. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 21:46 kello 21:46. |
18 18 | Kaupin kampus | 21:51 kello 21:51. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 21:59 kello 21:59. |
18 18 | Kaupin kampus | 22:06 kello 22:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 22:06 kello 22:06. |
29 29 | Lamminpää | 22:15 kello 22:15. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 22:18 kello 22:18. |
18 18 | Kaupin kampus | 22:21 kello 22:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 22:36 kello 22:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 22:38 kello 22:38. |
29 29 | Lamminpää | 22:45 kello 22:45. |
18 18 | Kaupin kampus | 22:51 kello 22:51. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 22:58 kello 22:58. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 23:06 kello 23:06. |
29 29 | Lamminpää | 23:15 kello 23:15. |
18 18 | Kaupin kampus | 23:21 kello 23:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 23:36 kello 23:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 23:38 kello 23:38. |
sunnuntai 30.3.2025 |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 00:06 kello 00:06. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 00:08 kello 00:08. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 00:36 kello 00:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 00:38 kello 00:38. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 01:06 kello 01:06. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 01:08 kello 01:08. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 01:36 kello 01:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 01:38 kello 01:38. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 02:06 kello 02:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 02:36 kello 02:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 02:38 kello 02:38. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 04:32 kello 04:32. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 04:56 kello 04:56. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 05:02 kello 05:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 05:26 kello 05:26. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 05:32 kello 05:32. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 05:56 kello 05:56. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 06:03 kello 06:03. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 06:26 kello 06:26. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 06:33 kello 06:33. |
18 18 | Kaupin kampus | 06:36 kello 06:36. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 06:56 kello 06:56. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 07:03 kello 07:03. |
18 18 | Kaupin kampus | 07:06 kello 07:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 07:26 kello 07:26. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Sorin aukio | 07:33 kello 07:33. |
18 18 | Kaupin kampus | 07:36 kello 07:36. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tesoma | 07:56 kello 07:56. |