36 | Saapuu / Päätepysäkki | Nyt08:23Nyt kello 08:23. Reaaliaika |
36x | Pirkkala | 7 min08:307 min kello 08:30. |
13 | Tesoma | 08:34 kello 08:34. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:44 kello 08:44. Reaaliaika |
36 | Pirkkala | 08:50 kello 08:50. |
13 | Tesoma | 08:54 kello 08:54. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:02 kello 09:02. |
36 | Pirkkala | 09:10 kello 09:10. |
13 | Tesoma | 09:24 kello 09:24. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:32 kello 09:32. |
36 | Pirkkala | 09:40 kello 09:40. |
13 | Tesoma | 09:54 kello 09:54. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:07 kello 10:07. |
36 | Pirkkala | 10:10 kello 10:10. |
13 | Tesoma | 10:24 kello 10:24. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:32 kello 10:32. |
36 | Pirkkala | 10:40 kello 10:40. |
13 | Tesoma | 10:54 kello 10:54. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:02 kello 11:02. |
36 | Pirkkala | 11:10 kello 11:10. |
13 | Tesoma | 11:24 kello 11:24. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:32 kello 11:32. |
36 | Pirkkala | 11:40 kello 11:40. |
13 | Tesoma | 11:54 kello 11:54. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:02 kello 12:02. |
36 | Pirkkala | 12:10 kello 12:10. |
13 | Tesoma | 12:24 kello 12:24. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:32 kello 12:32. |
36 | Pirkkala | 12:40 kello 12:40. |
13 | Tesoma | 12:54 kello 12:54. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:02 kello 13:02. |
36 | Pirkkala | 13:10 kello 13:10. |
13 | Tesoma | 13:24 kello 13:24. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:32 kello 13:32. |
36 | Pirkkala | 13:40 kello 13:40. |
13 | Tesoma | 13:54 kello 13:54. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:02 kello 14:02. |
36 | Pirkkala | 14:10 kello 14:10. |
13 | Tesoma | 14:19 kello 14:19. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:32 kello 14:32. |
13 | Tesoma | 14:39 kello 14:39. |
36 | Pirkkala | 14:40 kello 14:40. |
13 | Tesoma | 14:59 kello 14:59. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:02 kello 15:02. |
36 | Pirkkala | 15:10 kello 15:10. |
36x | Saapuu / Päätepysäkki | 15:15 kello 15:15. |
13 | Tesoma | 15:19 kello 15:19. |
36 | Pirkkala | 15:30 kello 15:30. |
13 | Tesoma | 15:39 kello 15:39. |
36x | Saapuu / Päätepysäkki | 15:45 kello 15:45. |
36 | Pirkkala | 15:50 kello 15:50. |
13 | Tesoma | 15:59 kello 15:59. |
36x | Saapuu / Päätepysäkki | 16:15 kello 16:15. |
13 | Tesoma | 16:19 kello 16:19. |
36 | Pirkkala | 16:20 kello 16:20. |
36x | Saapuu / Päätepysäkki | 16:35 kello 16:35. |
13 | Tesoma | 16:39 kello 16:39. |
36 | Pirkkala | 16:40 kello 16:40. |
36x | Saapuu / Päätepysäkki | 16:55 kello 16:55. |
13 | Tesoma | 16:59 kello 16:59. |
36 | Pirkkala | 17:10 kello 17:10. |
13 | Tesoma | 17:19 kello 17:19. |
36x | Saapuu / Päätepysäkki | 17:25 kello 17:25. |
13 | Tesoma | 17:39 kello 17:39. |
36 | Pirkkala | 17:40 kello 17:40. |
13 | Tesoma | 17:59 kello 17:59. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:02 kello 18:02. |
36 | Pirkkala | 18:10 kello 18:10. |
13 | Tesoma | 18:19 kello 18:19. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:30 kello 18:30. |
36 | Pirkkala | 18:40 kello 18:40. |
13 | Tesoma | 18:49 kello 18:49. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:00 kello 19:00. |
36 | Pirkkala | 19:10 kello 19:10. |
13 | Tesoma | 19:19 kello 19:19. |
13 | Tesoma | 19:49 kello 19:49. |
13 | Tesoma | 20:19 kello 20:19. |
13 | Tesoma | 20:49 kello 20:49. |
13 | Tesoma | 21:19 kello 21:19. |
13 | Tesoma | 21:49 kello 21:49. |
13 | Tesoma | 22:19 kello 22:19. |
perjantai 31.3.2023 |
13 | Tesoma | 04:53 kello 04:53. |
13 | Tesoma | 05:23 kello 05:23. |
13 | Tesoma | 05:53 kello 05:53. |
13 | Tesoma | 06:14 kello 06:14. |
13 | Tesoma | 06:34 kello 06:34. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:52 kello 06:52. |
13 | Tesoma | 06:54 kello 06:54. |
36 | Pirkkala | 06:55 kello 06:55. |
13 | Tesoma | 07:14 kello 07:14. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:32 kello 07:32. |
13 | Tesoma | 07:34 kello 07:34. |
36x | Pirkkala | 07:40 kello 07:40. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:52 kello 07:52. |
13 | Tesoma | 07:54 kello 07:54. |
36x | Pirkkala | 08:00 kello 08:00. |
13 | Tesoma | 08:14 kello 08:14. |
36 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:17 kello 08:17. |