13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 3 min08:113 min kello 08:11. Reaaliaika |
13 13 | Tays | 7 min08:157 min kello 08:15. Reaaliaika |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:28 kello 08:28. Reaaliaika |
13 13 | Tays | 08:35 kello 08:35. Reaaliaika |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:48 kello 08:48. Reaaliaika |
13 13 | Tays | 08:55 kello 08:55. Reaaliaika |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:07 kello 09:07. Reaaliaika |
13 13 | Tays | 09:15 kello 09:15. Reaaliaika |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:25 kello 09:25. Reaaliaika |
13 13 | Tays | 09:35 kello 09:35. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:46 kello 09:46. Reaaliaika |
13 13 | Tays | 09:55 kello 09:55. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:05 kello 10:05. Reaaliaika |
13 13 | Tays | 10:15 kello 10:15. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:35 kello 10:35. |
13 13 | Tays | 10:45 kello 10:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:55 kello 10:55. |
13 13 | Tays | 11:05 kello 11:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:15 kello 11:15. |
13 13 | Tays | 11:25 kello 11:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:35 kello 11:35. |
13 13 | Tays | 11:45 kello 11:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:55 kello 11:55. |
13 13 | Tays | 12:05 kello 12:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:15 kello 12:15. |
13 13 | Tays | 12:25 kello 12:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:35 kello 12:35. |
13 13 | Tays | 12:45 kello 12:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:55 kello 12:55. |
13 13 | Tays | 13:05 kello 13:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:15 kello 13:15. |
13 13 | Tays | 13:25 kello 13:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:35 kello 13:35. |
13 13 | Tays | 13:45 kello 13:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:55 kello 13:55. |
13 13 | Tays | 14:05 kello 14:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:16 kello 14:16. |
13 13 | Tays | 14:25 kello 14:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:39 kello 14:39. |
13 13 | Tays | 14:45 kello 14:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:55 kello 14:55. |
13 13 | Tays | 15:05 kello 15:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:17 kello 15:17. |
13 13 | Tays | 15:25 kello 15:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:37 kello 15:37. |
13 13 | Tays | 15:45 kello 15:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:57 kello 15:57. |
13 13 | Tays | 16:05 kello 16:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:17 kello 16:17. |
13 13 | Tays | 16:25 kello 16:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:37 kello 16:37. |
13 13 | Tays | 16:45 kello 16:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:57 kello 16:57. |
13 13 | Tays | 17:05 kello 17:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:17 kello 17:17. |
13 13 | Tays | 17:25 kello 17:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:37 kello 17:37. |
13 13 | Tays | 17:45 kello 17:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:57 kello 17:57. |
13 13 | Tays | 18:05 kello 18:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:15 kello 18:15. |
13 13 | Tays | 18:25 kello 18:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:32 kello 18:32. |
13 13 | Tays | 18:45 kello 18:45. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:48 kello 18:48. |
13 13 | Tays | 19:05 kello 19:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:07 kello 19:07. |
13 13 | Tays | 19:25 kello 19:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:37 kello 19:37. |
13 13 | Tays | 19:55 kello 19:55. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:17 kello 20:17. |
13 13 | Tays | 20:25 kello 20:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:42 kello 20:42. |
13 13 | Tays | 20:55 kello 20:55. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:12 kello 21:12. |
13 13 | Tays | 21:25 kello 21:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:42 kello 21:42. |
13 13 | Tays | 21:55 kello 21:55. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:10 kello 22:10. |
13 13 | Tays | 22:25 kello 22:25. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:35 kello 22:35. |
13 13 | Tays | 22:55 kello 22:55. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:01 kello 23:01. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:31 kello 23:31. |
keskiviikko 2.4.2025 |
13 13 | Tays | 04:45 kello 04:45. |
13 13 | Tays | 05:15 kello 05:15. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:41 kello 05:41. |
13 13 | Tays | 05:45 kello 05:45. |
13 13 | Tays | 06:05 kello 06:05. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:12 kello 06:12. |
13 13 | Tays | 06:30 kello 06:30. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:43 kello 06:43. |
13 13 | Tays | 06:50 kello 06:50. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:08 kello 07:08. |
13 13 | Tays | 07:15 kello 07:15. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:28 kello 07:28. |
13 13 | Tays | 07:35 kello 07:35. |
13 13 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:48 kello 07:48. |
13 13 | Tays | 07:55 kello 07:55. |