Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
4 4 | Länsi-Hervanta | 04:47 kello 04:47. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 05:17 kello 05:17. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 05:47 kello 05:47. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 06:15 kello 06:15. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 06:54 kello 06:54. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 07:07 kello 07:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 07:19 kello 07:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 07:31 kello 07:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 07:43 kello 07:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 07:55 kello 07:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 08:07 kello 08:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 08:19 kello 08:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 08:31 kello 08:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 08:43 kello 08:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 08:55 kello 08:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 09:07 kello 09:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 09:19 kello 09:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 09:30 kello 09:30. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 09:42 kello 09:42. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 09:55 kello 09:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 10:07 kello 10:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 10:19 kello 10:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 10:31 kello 10:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 10:43 kello 10:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 10:55 kello 10:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 11:07 kello 11:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 11:19 kello 11:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 11:31 kello 11:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 11:43 kello 11:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 11:55 kello 11:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 12:07 kello 12:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 12:19 kello 12:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 12:31 kello 12:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 12:43 kello 12:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 12:55 kello 12:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 13:07 kello 13:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 13:19 kello 13:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 13:31 kello 13:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 13:43 kello 13:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 13:55 kello 13:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 14:07 kello 14:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 14:21 kello 14:21. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 14:35 kello 14:35. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 14:48 kello 14:48. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 15:01 kello 15:01. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 15:14 kello 15:14. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 15:26 kello 15:26. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 15:38 kello 15:38. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 15:50 kello 15:50. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 16:02 kello 16:02. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 16:14 kello 16:14. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 16:31 kello 16:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 16:43 kello 16:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 16:55 kello 16:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 17:07 kello 17:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 17:19 kello 17:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 17:31 kello 17:31. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 17:43 kello 17:43. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 17:55 kello 17:55. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 18:07 kello 18:07. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 18:19 kello 18:19. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 18:28 kello 18:28. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 18:38 kello 18:38. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 18:48 kello 18:48. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 18:57 kello 18:57. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 19:08 kello 19:08. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 19:17 kello 19:17. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 19:29 kello 19:29. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 19:41 kello 19:41. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 19:53 kello 19:53. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 20:08 kello 20:08. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 20:23 kello 20:23. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 20:38 kello 20:38. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 20:53 kello 20:53. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 21:13 kello 21:13. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 21:33 kello 21:33. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 21:53 kello 21:53. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 22:12 kello 22:12. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 22:29 kello 22:29. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 22:46 kello 22:46. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 23:09 kello 23:09. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 23:39 kello 23:39. |
tiistai 8.10.2024 |
4 4 | Länsi-Hervanta | 00:39 kello 00:39. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 01:39 kello 01:39. |