14 | Saapuu / Päätepysäkki | 2 min08:052 min kello 08:05. |
14 | Lamminpää | 08:20 kello 08:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:29 kello 08:29. Reaaliaika |
14 | Lamminpää | 08:40 kello 08:40. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 08:47 kello 08:47. Reaaliaika |
14 | Lamminpää | 09:00 kello 09:00. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:06 kello 09:06. |
14 | Lamminpää | 09:20 kello 09:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:27 kello 09:27. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 09:48 kello 09:48. |
14 | Lamminpää | 09:50 kello 09:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:07 kello 10:07. |
14 | Lamminpää | 10:20 kello 10:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:27 kello 10:27. |
14 | Lamminpää | 10:50 kello 10:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 10:57 kello 10:57. |
14 | Lamminpää | 11:20 kello 11:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:27 kello 11:27. |
14 | Lamminpää | 11:50 kello 11:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 11:57 kello 11:57. |
14 | Lamminpää | 12:20 kello 12:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:27 kello 12:27. |
14 | Lamminpää | 12:50 kello 12:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 12:57 kello 12:57. |
14 | Lamminpää | 13:20 kello 13:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:27 kello 13:27. |
14 | Lamminpää | 13:50 kello 13:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 13:57 kello 13:57. |
14 | Lamminpää | 14:20 kello 14:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 14:29 kello 14:29. |
14 | Lamminpää | 14:40 kello 14:40. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:00 kello 15:00. |
14 | Lamminpää | 15:00 kello 15:00. |
14 | Lamminpää | 15:20 kello 15:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:30 kello 15:30. |
14 | Lamminpää | 15:40 kello 15:40. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 15:50 kello 15:50. |
14 | Lamminpää | 16:00 kello 16:00. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:10 kello 16:10. |
14 | Lamminpää | 16:20 kello 16:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:30 kello 16:30. |
14 | Lamminpää | 16:40 kello 16:40. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 16:50 kello 16:50. |
14 | Lamminpää | 17:00 kello 17:00. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:10 kello 17:10. |
14 | Lamminpää | 17:20 kello 17:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 17:35 kello 17:35. |
14 | Lamminpää | 17:50 kello 17:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:05 kello 18:05. |
14 | Lamminpää | 18:20 kello 18:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:29 kello 18:29. |
14 | Lamminpää | 18:50 kello 18:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 18:57 kello 18:57. |
14 | Lamminpää | 19:20 kello 19:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:27 kello 19:27. |
14 | Lamminpää | 19:50 kello 19:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 19:57 kello 19:57. |
14 | Lamminpää | 20:20 kello 20:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:27 kello 20:27. |
14 | Lamminpää | 20:50 kello 20:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 20:57 kello 20:57. |
14 | Lamminpää | 21:20 kello 21:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:27 kello 21:27. |
14 | Lamminpää | 21:50 kello 21:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 21:57 kello 21:57. |
14 | Lamminpää | 22:20 kello 22:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:24 kello 22:24. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 22:50 kello 22:50. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 23:20 kello 23:20. |
perjantai 31.3.2023 |
14 | Lamminpää | 05:00 kello 05:00. |
14 | Lamminpää | 05:30 kello 05:30. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 05:55 kello 05:55. |
14 | Lamminpää | 06:00 kello 06:00. |
14 | Lamminpää | 06:30 kello 06:30. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 06:36 kello 06:36. |
14 | Lamminpää | 07:00 kello 07:00. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:05 kello 07:05. |
14 | Lamminpää | 07:20 kello 07:20. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:25 kello 07:25. |
14 | Lamminpää | 07:40 kello 07:40. |
14 | Saapuu / Päätepysäkki | 07:45 kello 07:45. |
14 | Lamminpää | 08:00 kello 08:00. |