Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
27 27 | Pispalanharju | 14:25 kello 14:25. |
27 27 | Pispalanharju | 15:25 kello 15:25. |
27 27 | Pispalanharju | 16:25 kello 16:25. |
maanantai 31.3.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 06:25 kello 06:25. |
27 27 | Pispalanharju | 07:25 kello 07:25. |
27 27 | Pispalanharju | 08:25 kello 08:25. |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:26 kello 14:26. |
27 27 | Pispalanharju | 15:26 kello 15:26. |
27 27 | Pispalanharju | 16:26 kello 16:26. |
27 27 | Pispalanharju | 17:26 kello 17:26. |
27 27 | Pispalanharju | 18:25 kello 18:25. |
tiistai 1.4.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 06:25 kello 06:25. |
27 27 | Pispalanharju | 07:25 kello 07:25. |
27 27 | Pispalanharju | 08:25 kello 08:25. |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:26 kello 14:26. |
27 27 | Pispalanharju | 15:26 kello 15:26. |
27 27 | Pispalanharju | 16:26 kello 16:26. |
27 27 | Pispalanharju | 17:26 kello 17:26. |
27 27 | Pispalanharju | 18:25 kello 18:25. |
keskiviikko 2.4.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 06:25 kello 06:25. |
27 27 | Pispalanharju | 07:25 kello 07:25. |
27 27 | Pispalanharju | 08:25 kello 08:25. |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:26 kello 14:26. |
27 27 | Pispalanharju | 15:26 kello 15:26. |
27 27 | Pispalanharju | 16:26 kello 16:26. |
27 27 | Pispalanharju | 17:26 kello 17:26. |
27 27 | Pispalanharju | 18:25 kello 18:25. |
torstai 3.4.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 06:25 kello 06:25. |
27 27 | Pispalanharju | 07:25 kello 07:25. |
27 27 | Pispalanharju | 08:25 kello 08:25. |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:26 kello 14:26. |
27 27 | Pispalanharju | 15:26 kello 15:26. |
27 27 | Pispalanharju | 16:26 kello 16:26. |
27 27 | Pispalanharju | 17:26 kello 17:26. |
27 27 | Pispalanharju | 18:25 kello 18:25. |
perjantai 4.4.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 06:25 kello 06:25. |
27 27 | Pispalanharju | 07:25 kello 07:25. |
27 27 | Pispalanharju | 08:25 kello 08:25. |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:26 kello 14:26. |
27 27 | Pispalanharju | 15:26 kello 15:26. |
27 27 | Pispalanharju | 16:26 kello 16:26. |
27 27 | Pispalanharju | 17:26 kello 17:26. |
27 27 | Pispalanharju | 18:25 kello 18:25. |
lauantai 5.4.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:25 kello 14:25. |
27 27 | Pispalanharju | 15:25 kello 15:25. |
27 27 | Pispalanharju | 16:25 kello 16:25. |
maanantai 7.4.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 06:25 kello 06:25. |
27 27 | Pispalanharju | 07:25 kello 07:25. |
27 27 | Pispalanharju | 08:25 kello 08:25. |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:26 kello 14:26. |
27 27 | Pispalanharju | 15:26 kello 15:26. |
27 27 | Pispalanharju | 16:26 kello 16:26. |
27 27 | Pispalanharju | 17:26 kello 17:26. |
27 27 | Pispalanharju | 18:25 kello 18:25. |
tiistai 8.4.2025 |
27 27 | Pispalanharju | 06:25 kello 06:25. |
27 27 | Pispalanharju | 07:25 kello 07:25. |
27 27 | Pispalanharju | 08:25 kello 08:25. |
27 27 | Pispalanharju | 09:25 kello 09:25. |
27 27 | Pispalanharju | 10:25 kello 10:25. |
27 27 | Pispalanharju | 11:25 kello 11:25. |
27 27 | Pispalanharju | 12:25 kello 12:25. |
27 27 | Pispalanharju | 13:25 kello 13:25. |
27 27 | Pispalanharju | 14:26 kello 14:26. |