Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
4 4 | Keskustori | 04:01 kello 04:01. |
4 4 | Keskustori | 04:31 kello 04:31. |
4 4 | Keskustori | 05:01 kello 05:01. |
4 4 | Hiedanranta | 05:31 kello 05:31. |
4 4 | Hiedanranta | 05:46 kello 05:46. |
4 4 | Hiedanranta | 06:01 kello 06:01. |
4 4 | Hiedanranta | 06:13 kello 06:13. |
4 4 | Hiedanranta | 06:25 kello 06:25. |
4 4 | Hiedanranta | 06:37 kello 06:37. |
4 4 | Hiedanranta | 06:49 kello 06:49. |
4 4 | Hiedanranta | 07:01 kello 07:01. |
4 4 | Hiedanranta | 07:13 kello 07:13. |
4 4 | Hiedanranta | 07:25 kello 07:25. |
4 4 | Hiedanranta | 07:37 kello 07:37. |
4 4 | Hiedanranta | 07:49 kello 07:49. |
4 4 | Hiedanranta | 08:01 kello 08:01. |
4 4 | Hiedanranta | 08:13 kello 08:13. |
4 4 | Hiedanranta | 08:25 kello 08:25. |
4 4 | Hiedanranta | 08:37 kello 08:37. |
4 4 | Hiedanranta | 08:49 kello 08:49. |
4 4 | Hiedanranta | 09:01 kello 09:01. |
4 4 | Hiedanranta | 09:13 kello 09:13. |
4 4 | Hiedanranta | 09:25 kello 09:25. |
4 4 | Hiedanranta | 09:37 kello 09:37. |
4 4 | Hiedanranta | 09:49 kello 09:49. |
4 4 | Hiedanranta | 10:01 kello 10:01. |
4 4 | Hiedanranta | 10:13 kello 10:13. |
4 4 | Hiedanranta | 10:25 kello 10:25. |
4 4 | Hiedanranta | 10:37 kello 10:37. |
4 4 | Hiedanranta | 10:49 kello 10:49. |
4 4 | Hiedanranta | 11:01 kello 11:01. |
4 4 | Hiedanranta | 11:13 kello 11:13. |
4 4 | Hiedanranta | 11:25 kello 11:25. |
4 4 | Hiedanranta | 11:37 kello 11:37. |
4 4 | Hiedanranta | 11:49 kello 11:49. |
4 4 | Hiedanranta | 12:01 kello 12:01. |
4 4 | Hiedanranta | 12:13 kello 12:13. |
4 4 | Hiedanranta | 12:25 kello 12:25. |
4 4 | Hiedanranta | 12:37 kello 12:37. |
4 4 | Hiedanranta | 12:49 kello 12:49. |
4 4 | Hiedanranta | 13:01 kello 13:01. |
4 4 | Hiedanranta | 13:13 kello 13:13. |
4 4 | Hiedanranta | 13:25 kello 13:25. |
4 4 | Hiedanranta | 13:37 kello 13:37. |
4 4 | Hiedanranta | 13:49 kello 13:49. |
4 4 | Hiedanranta | 14:01 kello 14:01. |
4 4 | Hiedanranta | 14:13 kello 14:13. |
4 4 | Hiedanranta | 14:25 kello 14:25. |
4 4 | Hiedanranta | 14:37 kello 14:37. |
4 4 | Hiedanranta | 14:49 kello 14:49. |
4 4 | Hiedanranta | 15:01 kello 15:01. |
4 4 | Hiedanranta | 15:13 kello 15:13. |
4 4 | Hiedanranta | 15:25 kello 15:25. |
4 4 | Hiedanranta | 15:37 kello 15:37. |
4 4 | Hiedanranta | 15:49 kello 15:49. |
4 4 | Hiedanranta | 16:01 kello 16:01. |
4 4 | Hiedanranta | 16:13 kello 16:13. |
4 4 | Hiedanranta | 16:25 kello 16:25. |
4 4 | Hiedanranta | 16:37 kello 16:37. |
4 4 | Hiedanranta | 16:49 kello 16:49. |
4 4 | Hiedanranta | 17:01 kello 17:01. |
4 4 | Hiedanranta | 17:13 kello 17:13. |
4 4 | Hiedanranta | 17:25 kello 17:25. |
4 4 | Hiedanranta | 17:37 kello 17:37. |
4 4 | Hiedanranta | 17:49 kello 17:49. |
4 4 | Hiedanranta | 18:01 kello 18:01. |
4 4 | Hiedanranta | 18:16 kello 18:16. |
4 4 | Hiedanranta | 18:31 kello 18:31. |
4 4 | Hiedanranta | 18:46 kello 18:46. |
4 4 | Hiedanranta | 19:01 kello 19:01. |
4 4 | Hiedanranta | 19:16 kello 19:16. |
4 4 | Hiedanranta | 19:31 kello 19:31. |
4 4 | Hiedanranta | 19:46 kello 19:46. |
4 4 | Hiedanranta | 20:01 kello 20:01. |
4 4 | Hiedanranta | 20:21 kello 20:21. |
4 4 | Hiedanranta | 20:41 kello 20:41. |
4 4 | Hiedanranta | 21:01 kello 21:01. |
4 4 | Hiedanranta | 21:21 kello 21:21. |
4 4 | Hiedanranta | 21:51 kello 21:51. |
4 4 | Hiedanranta | 22:21 kello 22:21. |
4 4 | Keskustori | 22:41 kello 22:41. |
4 4 | Keskustori | 23:11 kello 23:11. |
4 4 | Keskustori | 23:41 kello 23:41. |
keskiviikko 2.4.2025 |
4 4 | Keskustori | 00:41 kello 00:41. |