Tulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
4 4 | Keskustori | 04:01 kello 04:01. |
4 4 | Keskustori | 04:31 kello 04:31. |
4 4 | Keskustori | 05:01 kello 05:01. |
4 4 | Hiedanranta | 05:31 kello 05:31. |
4 4 | Hiedanranta | 05:46 kello 05:46. |
4 4 | Hiedanranta | 06:02 kello 06:02. |
4 4 | Hiedanranta | 06:14 kello 06:14. |
4 4 | Hiedanranta | 06:26 kello 06:26. |
4 4 | Hiedanranta | 06:38 kello 06:38. |
4 4 | Hiedanranta | 06:50 kello 06:50. |
4 4 | Hiedanranta | 07:02 kello 07:02. |
4 4 | Hiedanranta | 07:14 kello 07:14. |
4 4 | Hiedanranta | 07:26 kello 07:26. |
4 4 | Hiedanranta | 07:38 kello 07:38. |
4 4 | Hiedanranta | 07:50 kello 07:50. |
4 4 | Hiedanranta | 08:02 kello 08:02. |
4 4 | Hiedanranta | 08:14 kello 08:14. |
4 4 | Hiedanranta | 08:26 kello 08:26. |
4 4 | Hiedanranta | 08:38 kello 08:38. |
4 4 | Hiedanranta | 08:50 kello 08:50. |
4 4 | Hiedanranta | 09:02 kello 09:02. |
4 4 | Hiedanranta | 09:14 kello 09:14. |
4 4 | Hiedanranta | 09:26 kello 09:26. |
4 4 | Hiedanranta | 09:38 kello 09:38. |
4 4 | Hiedanranta | 09:50 kello 09:50. |
4 4 | Hiedanranta | 10:02 kello 10:02. |
4 4 | Hiedanranta | 10:14 kello 10:14. |
4 4 | Hiedanranta | 10:26 kello 10:26. |
4 4 | Hiedanranta | 10:38 kello 10:38. |
4 4 | Hiedanranta | 10:50 kello 10:50. |
4 4 | Hiedanranta | 11:02 kello 11:02. |
4 4 | Hiedanranta | 11:14 kello 11:14. |
4 4 | Hiedanranta | 11:26 kello 11:26. |
4 4 | Hiedanranta | 11:38 kello 11:38. |
4 4 | Hiedanranta | 11:50 kello 11:50. |
4 4 | Hiedanranta | 12:02 kello 12:02. |
4 4 | Hiedanranta | 12:14 kello 12:14. |
4 4 | Hiedanranta | 12:26 kello 12:26. |
4 4 | Hiedanranta | 12:38 kello 12:38. |
4 4 | Hiedanranta | 12:50 kello 12:50. |
4 4 | Hiedanranta | 13:02 kello 13:02. |
4 4 | Hiedanranta | 13:14 kello 13:14. |
4 4 | Hiedanranta | 13:26 kello 13:26. |
4 4 | Hiedanranta | 13:38 kello 13:38. |
4 4 | Hiedanranta | 13:50 kello 13:50. |
4 4 | Hiedanranta | 14:02 kello 14:02. |
4 4 | Hiedanranta | 14:14 kello 14:14. |
4 4 | Hiedanranta | 14:26 kello 14:26. |
4 4 | Hiedanranta | 14:38 kello 14:38. |
4 4 | Hiedanranta | 14:50 kello 14:50. |
4 4 | Hiedanranta | 15:02 kello 15:02. |
4 4 | Hiedanranta | 15:14 kello 15:14. |
4 4 | Hiedanranta | 15:26 kello 15:26. |
4 4 | Hiedanranta | 15:38 kello 15:38. |
4 4 | Hiedanranta | 15:50 kello 15:50. |
4 4 | Hiedanranta | 16:02 kello 16:02. |
4 4 | Hiedanranta | 16:14 kello 16:14. |
4 4 | Hiedanranta | 16:26 kello 16:26. |
4 4 | Hiedanranta | 16:38 kello 16:38. |
4 4 | Hiedanranta | 16:50 kello 16:50. |
4 4 | Hiedanranta | 17:02 kello 17:02. |
4 4 | Hiedanranta | 17:14 kello 17:14. |
4 4 | Hiedanranta | 17:26 kello 17:26. |
4 4 | Hiedanranta | 17:38 kello 17:38. |
4 4 | Hiedanranta | 17:50 kello 17:50. |
4 4 | Hiedanranta | 18:02 kello 18:02. |
4 4 | Hiedanranta | 18:17 kello 18:17. |
4 4 | Hiedanranta | 18:32 kello 18:32. |
4 4 | Hiedanranta | 18:47 kello 18:47. |
4 4 | Hiedanranta | 19:02 kello 19:02. |
4 4 | Hiedanranta | 19:17 kello 19:17. |
4 4 | Hiedanranta | 19:32 kello 19:32. |
4 4 | Hiedanranta | 19:47 kello 19:47. |
4 4 | Hiedanranta | 20:02 kello 20:02. |
4 4 | Hiedanranta | 20:22 kello 20:22. |
4 4 | Hiedanranta | 20:42 kello 20:42. |
4 4 | Hiedanranta | 21:02 kello 21:02. |
4 4 | Hiedanranta | 21:22 kello 21:22. |
4 4 | Hiedanranta | 21:52 kello 21:52. |
4 4 | Hiedanranta | 22:21 kello 22:21. |
4 4 | Keskustori | 22:41 kello 22:41. |
4 4 | Keskustori | 23:11 kello 23:11. |
4 4 | Keskustori | 23:41 kello 23:41. |
keskiviikko 2.4.2025 |
4 4 | Keskustori | 00:41 kello 00:41. |