Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |
tiistai 5.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |
keskiviikko 6.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |
torstai 7.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |
perjantai 8.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |
maanantai 11.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |
tiistai 12.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |
keskiviikko 13.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:11 kello 07:11. |
36 | Pirkkala | 08:11 kello 08:11. |
36 | Pirkkala | 09:11 kello 09:11. |
36 | Pirkkala | 14:17 kello 14:17. |
36 | Pirkkala | 15:17 kello 15:17. |
36 | Pirkkala | 16:17 kello 16:17. |
36 | Pirkkala | 17:17 kello 17:17. |
36 | Pirkkala | 18:15 kello 18:15. |