Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
keskiviikko 6.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:21 kello 07:21. |
36 | Pirkkala | 08:21 kello 08:21. |
36 | Pirkkala | 09:21 kello 09:21. |
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
torstai 7.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:21 kello 07:21. |
36 | Pirkkala | 08:21 kello 08:21. |
36 | Pirkkala | 09:21 kello 09:21. |
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
perjantai 8.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:21 kello 07:21. |
36 | Pirkkala | 08:21 kello 08:21. |
36 | Pirkkala | 09:21 kello 09:21. |
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
maanantai 11.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:21 kello 07:21. |
36 | Pirkkala | 08:21 kello 08:21. |
36 | Pirkkala | 09:21 kello 09:21. |
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
tiistai 12.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:21 kello 07:21. |
36 | Pirkkala | 08:21 kello 08:21. |
36 | Pirkkala | 09:21 kello 09:21. |
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
keskiviikko 13.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:21 kello 07:21. |
36 | Pirkkala | 08:21 kello 08:21. |
36 | Pirkkala | 09:21 kello 09:21. |
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
torstai 14.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:21 kello 07:21. |
36 | Pirkkala | 08:21 kello 08:21. |
36 | Pirkkala | 09:21 kello 09:21. |
36 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
36 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
36 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
36 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
36 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |