Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
keskiviikko 6.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:19 kello 07:19. |
36 | Pirkkala | 08:19 kello 08:19. |
36 | Pirkkala | 09:19 kello 09:19. |
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
torstai 7.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:19 kello 07:19. |
36 | Pirkkala | 08:19 kello 08:19. |
36 | Pirkkala | 09:19 kello 09:19. |
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
perjantai 8.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:19 kello 07:19. |
36 | Pirkkala | 08:19 kello 08:19. |
36 | Pirkkala | 09:19 kello 09:19. |
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
maanantai 11.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:19 kello 07:19. |
36 | Pirkkala | 08:19 kello 08:19. |
36 | Pirkkala | 09:19 kello 09:19. |
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
tiistai 12.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:19 kello 07:19. |
36 | Pirkkala | 08:19 kello 08:19. |
36 | Pirkkala | 09:19 kello 09:19. |
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
keskiviikko 13.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:19 kello 07:19. |
36 | Pirkkala | 08:19 kello 08:19. |
36 | Pirkkala | 09:19 kello 09:19. |
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
torstai 14.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:19 kello 07:19. |
36 | Pirkkala | 08:19 kello 08:19. |
36 | Pirkkala | 09:19 kello 09:19. |
36 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
36 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
36 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
36 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
36 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |