Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |
keskiviikko 6.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:20 kello 07:20. |
36 | Pirkkala | 08:20 kello 08:20. |
36 | Pirkkala | 09:20 kello 09:20. |
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |
torstai 7.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:20 kello 07:20. |
36 | Pirkkala | 08:20 kello 08:20. |
36 | Pirkkala | 09:20 kello 09:20. |
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |
perjantai 8.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:20 kello 07:20. |
36 | Pirkkala | 08:20 kello 08:20. |
36 | Pirkkala | 09:20 kello 09:20. |
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |
maanantai 11.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:20 kello 07:20. |
36 | Pirkkala | 08:20 kello 08:20. |
36 | Pirkkala | 09:20 kello 09:20. |
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |
tiistai 12.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:20 kello 07:20. |
36 | Pirkkala | 08:20 kello 08:20. |
36 | Pirkkala | 09:20 kello 09:20. |
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |
keskiviikko 13.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:20 kello 07:20. |
36 | Pirkkala | 08:20 kello 08:20. |
36 | Pirkkala | 09:20 kello 09:20. |
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |
torstai 14.7.2022 |
36 | Pirkkala | 07:20 kello 07:20. |
36 | Pirkkala | 08:20 kello 08:20. |
36 | Pirkkala | 09:20 kello 09:20. |
36 | Pirkkala | 14:26 kello 14:26. |
36 | Pirkkala | 15:26 kello 15:26. |
36 | Pirkkala | 16:26 kello 16:26. |
36 | Pirkkala | 17:26 kello 17:26. |
36 | Pirkkala | 18:23 kello 18:23. |