Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
15A | Myllypuro | 05:04 kello 05:04. |
50 | Tampere | 05:08 kello 05:08. |
15A | Myllypuro | 05:29 kello 05:29. |
50 | Tampere | 05:43 kello 05:43. |
15B | Pitkäniemi | 05:59 kello 05:59. |
50 | Tampere | 06:15 kello 06:15. |
15B | Pitkäniemi | 06:31 kello 06:31. |
50 | Tampere | 06:42 kello 06:42. |
15B | Pitkäniemi | 07:01 kello 07:01. |
50 | Tampere | 07:12 kello 07:12. |
15A | Myllypuro | 07:31 kello 07:31. |
50 | Tampere | 07:42 kello 07:42. |
15B | Pitkäniemi | 08:06 kello 08:06. |
50 | Tampere | 08:12 kello 08:12. |
15A | Myllypuro | 08:36 kello 08:36. |
50 | Tampere | 08:42 kello 08:42. |
15B | Pitkäniemi | 09:01 kello 09:01. |
50 | Tampere | 09:12 kello 09:12. |
15B | Pitkäniemi | 09:31 kello 09:31. |
50 | Tampere | 09:46 kello 09:46. |
15B | Pitkäniemi | 10:01 kello 10:01. |
50 | Tampere | 10:11 kello 10:11. |
15B | Pitkäniemi | 10:31 kello 10:31. |
50 | Tampere | 10:46 kello 10:46. |
15A | Myllypuro | 11:01 kello 11:01. |
50 | Tampere | 11:21 kello 11:21. |
15B | Pitkäniemi | 11:31 kello 11:31. |
50 | Tampere | 11:51 kello 11:51. |
15A | Myllypuro | 12:01 kello 12:01. |
50 | Tampere | 12:21 kello 12:21. |
15B | Pitkäniemi | 12:31 kello 12:31. |
50 | Tampere | 12:51 kello 12:51. |
15A | Myllypuro | 13:01 kello 13:01. |
50 | Tampere | 13:21 kello 13:21. |
15B | Pitkäniemi | 13:31 kello 13:31. |
50 | Tampere | 13:51 kello 13:51. |
15B | Pitkäniemi | 14:01 kello 14:01. |
50 | Tampere | 14:21 kello 14:21. |
15B | Pitkäniemi | 14:31 kello 14:31. |
50 | Tampere | 14:53 kello 14:53. |
15B | Pitkäniemi | 15:01 kello 15:01. |
50 | Tampere | 15:23 kello 15:23. |
15A | Myllypuro | 15:31 kello 15:31. |
50 | Tampere | 15:53 kello 15:53. |
15B | Pitkäniemi | 16:01 kello 16:01. |
50 | Tampere | 16:23 kello 16:23. |
15B | Pitkäniemi | 16:31 kello 16:31. |
50 | Tampere | 16:58 kello 16:58. |
15A | Myllypuro | 17:01 kello 17:01. |
50 | Tampere | 17:28 kello 17:28. |
15B | Pitkäniemi | 17:31 kello 17:31. |
50 | Tampere | 17:57 kello 17:57. |
15A | Myllypuro | 18:01 kello 18:01. |
50 | Tampere | 18:25 kello 18:25. |
15B | Pitkäniemi | 18:29 kello 18:29. |
50 | Tampere | 18:53 kello 18:53. |
15B | Pitkäniemi | 18:59 kello 18:59. |
50 | Tampere | 19:23 kello 19:23. |
15B | Pitkäniemi | 19:29 kello 19:29. |
50 | Tampere | 19:48 kello 19:48. |
15A | Myllypuro | 19:59 kello 19:59. |
50 | Tampere | 20:18 kello 20:18. |
15B | Pitkäniemi | 20:34 kello 20:34. |
50 | Tampere | 20:48 kello 20:48. |
15B | Pitkäniemi | 21:04 kello 21:04. |
50 | Tampere | 21:18 kello 21:18. |
15A | Myllypuro | 21:34 kello 21:34. |
50 | Tampere | 21:48 kello 21:48. |
15B | Pitkäniemi | 22:08 kello 22:08. |
50 | Tampere | 22:18 kello 22:18. |
15B | Pitkäniemi | 22:38 kello 22:38. |
15A | Myllypuro | 23:08 kello 23:08. |
50 | Tampere | 23:18 kello 23:18. |
torstai 7.7.2022 |
50 | Tampere | 00:13 kello 00:13. |