15B | Höytämö | 12:21 kello 12:21. Reaaliaika |
11 | Pirkkala | 12:25 kello 12:25. Reaaliaika |
12 | Vaitti | 12:25 kello 12:25. Reaaliaika |
15A | Höytämö | 12:51 kello 12:51. |
12 | Vaitti | 12:54 kello 12:54. |
11 | Pirkkala | 12:54 kello 12:54. |
15B | Höytämö | 13:19 kello 13:19. |
12 | Vaitti | 13:24 kello 13:24. |
11 | Pirkkala | 13:24 kello 13:24. |
15A | Höytämö | 13:51 kello 13:51. |
12 | Vaitti | 13:54 kello 13:54. |
11 | Pirkkala | 13:54 kello 13:54. |
15B | Höytämö | 14:21 kello 14:21. |
11 | Pirkkala | 14:25 kello 14:25. |
12 | Vaitti | 14:26 kello 14:26. |
15A | Höytämö | 14:54 kello 14:54. |
11 | Pirkkala | 14:55 kello 14:55. |
12 | Vaitti | 15:01 kello 15:01. |
15B | Höytämö | 15:21 kello 15:21. |
11 | Pirkkala | 15:25 kello 15:25. |
12 | Vaitti | 15:31 kello 15:31. |
15B | Höytämö | 15:51 kello 15:51. |
11 | Pirkkala | 15:55 kello 15:55. |
12 | Vaitti | 16:01 kello 16:01. |
15B | Höytämö | 16:21 kello 16:21. |
11 | Pirkkala | 16:25 kello 16:25. |
12 | Vaitti | 16:31 kello 16:31. |
15B | Höytämö | 16:51 kello 16:51. |
11 | Pirkkala | 16:55 kello 16:55. |
12 | Vaitti | 17:01 kello 17:01. |
15A | Höytämö | 17:24 kello 17:24. |
11 | Pirkkala | 17:25 kello 17:25. |
12 | Vaitti | 17:36 kello 17:36. |
15B | Höytämö | 17:51 kello 17:51. |
11 | Pirkkala | 17:55 kello 17:55. |
12 | Vaitti | 18:05 kello 18:05. |
15B | Höytämö | 18:16 kello 18:16. |
11 | Pirkkala | 18:22 kello 18:22. |
12 | Vaitti | 18:29 kello 18:29. |
15A | Höytämö | 18:45 kello 18:45. |
11 | Pirkkala | 18:52 kello 18:52. |
12 | Vaitti | 18:58 kello 18:58. |
15B | Höytämö | 19:13 kello 19:13. |
11 | Pirkkala | 19:22 kello 19:22. |
12 | Vaitti | 19:28 kello 19:28. |
15A | Höytämö | 19:45 kello 19:45. |
11 | Pirkkala | 19:52 kello 19:52. |
12 | Vaitti | 19:58 kello 19:58. |
15B | Höytämö | 20:13 kello 20:13. |
11 | Pirkkala | 20:22 kello 20:22. |
12 | Vaitti | 20:28 kello 20:28. |
15B | Höytämö | 20:43 kello 20:43. |
11 | Pirkkala | 20:52 kello 20:52. |
12 | Vaitti | 20:58 kello 20:58. |
15B | Höytämö | 21:13 kello 21:13. |
11 | Pirkkala | 21:22 kello 21:22. |
12 | Vaitti | 21:28 kello 21:28. |
15A | Höytämö | 21:45 kello 21:45. |
11 | Pirkkala | 21:52 kello 21:52. |
12 | Vaitti | 21:58 kello 21:58. |
15B | Höytämö | 22:11 kello 22:11. |
11 | Pirkkala | 22:20 kello 22:20. |
12 | Vaitti | 22:24 kello 22:24. |
15B | Höytämö | 22:39 kello 22:39. |
12 | Vaitti | 22:54 kello 22:54. |
15A | Höytämö | 23:05 kello 23:05. |
keskiviikko 6.7.2022 |
12 | Vaitti | 05:19 kello 05:19. |
11 | Pirkkala | 05:20 kello 05:20. |
15A | Höytämö | 05:26 kello 05:26. |
31 | Nuoliala | 05:29 kello 05:29. |
12 | Vaitti | 05:39 kello 05:39. |
11 | Pirkkala | 05:50 kello 05:50. |
15A | Höytämö | 05:51 kello 05:51. |
31 | Nuoliala | 05:59 kello 05:59. |
12 | Vaitti | 06:12 kello 06:12. |
11 | Pirkkala | 06:22 kello 06:22. |
15A | Höytämö | 06:27 kello 06:27. |
31 | Nuoliala | 06:30 kello 06:30. |
12 | Vaitti | 06:47 kello 06:47. |
11 | Pirkkala | 06:52 kello 06:52. |
15A | Höytämö | 06:53 kello 06:53. |
31 | Nuoliala | 07:00 kello 07:00. |
12 | Vaitti | 07:17 kello 07:17. |
11 | Pirkkala | 07:22 kello 07:22. |
15B | Höytämö | 07:27 kello 07:27. |
31 | Nuoliala | 07:30 kello 07:30. |
12 | Vaitti | 07:47 kello 07:47. |
11 | Pirkkala | 07:52 kello 07:52. |
15B | Höytämö | 07:57 kello 07:57. |
31 | Nuoliala | 08:00 kello 08:00. |
15B | Höytämö | 08:17 kello 08:17. |
12 | Vaitti | 08:17 kello 08:17. |
11 | Pirkkala | 08:22 kello 08:22. |
31 | Nuoliala | 08:30 kello 08:30. |
15B | Höytämö | 08:47 kello 08:47. |
12 | Vaitti | 08:52 kello 08:52. |
11 | Pirkkala | 08:52 kello 08:52. |
31 | Nuoliala | 09:00 kello 09:00. |
15A | Höytämö | 09:18 kello 09:18. |
12 | Vaitti | 09:23 kello 09:23. |