12 | Vaitti | Nyt13:34Nyt kello 13:34. Reaaliaika |
15A | Höytämö | 13:54 kello 13:54. Reaaliaika |
11 | Pirkkala | 13:57 kello 13:57. Reaaliaika |
12 | Vaitti | 13:58 kello 13:58. Reaaliaika |
15B | Höytämö | 14:23 kello 14:23. |
11 | Pirkkala | 14:27 kello 14:27. |
12 | Vaitti | 14:27 kello 14:27. |
15A | Höytämö | 14:56 kello 14:56. |
11 | Pirkkala | 14:57 kello 14:57. |
12 | Vaitti | 15:02 kello 15:02. |
15B | Höytämö | 15:23 kello 15:23. |
11 | Pirkkala | 15:27 kello 15:27. |
12 | Vaitti | 15:32 kello 15:32. |
15B | Höytämö | 15:53 kello 15:53. |
11 | Pirkkala | 15:57 kello 15:57. |
12 | Vaitti | 16:02 kello 16:02. |
15B | Höytämö | 16:23 kello 16:23. |
11 | Pirkkala | 16:27 kello 16:27. |
12 | Vaitti | 16:32 kello 16:32. |
15B | Höytämö | 16:53 kello 16:53. |
11 | Pirkkala | 16:57 kello 16:57. |
12 | Vaitti | 17:02 kello 17:02. |
15A | Höytämö | 17:26 kello 17:26. |
11 | Pirkkala | 17:27 kello 17:27. |
12 | Vaitti | 17:37 kello 17:37. |
15B | Höytämö | 17:53 kello 17:53. |
11 | Pirkkala | 17:57 kello 17:57. |
12 | Vaitti | 18:06 kello 18:06. |
15B | Höytämö | 18:18 kello 18:18. |
11 | Pirkkala | 18:24 kello 18:24. |
12 | Vaitti | 18:30 kello 18:30. |
15A | Höytämö | 18:47 kello 18:47. |
11 | Pirkkala | 18:54 kello 18:54. |
12 | Vaitti | 18:59 kello 18:59. |
15B | Höytämö | 19:15 kello 19:15. |
11 | Pirkkala | 19:24 kello 19:24. |
12 | Vaitti | 19:29 kello 19:29. |
15A | Höytämö | 19:47 kello 19:47. |
11 | Pirkkala | 19:54 kello 19:54. |
12 | Vaitti | 19:59 kello 19:59. |
15B | Höytämö | 20:15 kello 20:15. |
11 | Pirkkala | 20:24 kello 20:24. |
12 | Vaitti | 20:29 kello 20:29. |
15B | Höytämö | 20:45 kello 20:45. |
11 | Pirkkala | 20:54 kello 20:54. |
12 | Vaitti | 20:59 kello 20:59. |
15B | Höytämö | 21:15 kello 21:15. |
11 | Pirkkala | 21:24 kello 21:24. |
12 | Vaitti | 21:29 kello 21:29. |
15A | Höytämö | 21:47 kello 21:47. |
11 | Pirkkala | 21:54 kello 21:54. |
12 | Vaitti | 21:59 kello 21:59. |
15B | Höytämö | 22:13 kello 22:13. |
11 | Pirkkala | 22:21 kello 22:21. |
12 | Vaitti | 22:25 kello 22:25. |
15B | Höytämö | 22:41 kello 22:41. |
12 | Vaitti | 22:55 kello 22:55. |
15A | Höytämö | 23:07 kello 23:07. |
keskiviikko 6.7.2022 |
12 | Vaitti | 05:20 kello 05:20. |
11 | Pirkkala | 05:21 kello 05:21. |
15A | Höytämö | 05:28 kello 05:28. |
31 | Nuoliala | 05:30 kello 05:30. |
12 | Vaitti | 05:40 kello 05:40. |
11 | Pirkkala | 05:51 kello 05:51. |
15A | Höytämö | 05:53 kello 05:53. |
31 | Nuoliala | 06:00 kello 06:00. |
12 | Vaitti | 06:13 kello 06:13. |
11 | Pirkkala | 06:24 kello 06:24. |
15A | Höytämö | 06:29 kello 06:29. |
31 | Nuoliala | 06:31 kello 06:31. |
12 | Vaitti | 06:48 kello 06:48. |
11 | Pirkkala | 06:54 kello 06:54. |
15A | Höytämö | 06:55 kello 06:55. |
31 | Nuoliala | 07:01 kello 07:01. |
12 | Vaitti | 07:18 kello 07:18. |
11 | Pirkkala | 07:24 kello 07:24. |
15B | Höytämö | 07:29 kello 07:29. |
31 | Nuoliala | 07:31 kello 07:31. |
12 | Vaitti | 07:48 kello 07:48. |
11 | Pirkkala | 07:54 kello 07:54. |
15B | Höytämö | 07:59 kello 07:59. |
31 | Nuoliala | 08:01 kello 08:01. |
12 | Vaitti | 08:18 kello 08:18. |
15B | Höytämö | 08:19 kello 08:19. |
11 | Pirkkala | 08:24 kello 08:24. |
31 | Nuoliala | 08:31 kello 08:31. |
15B | Höytämö | 08:49 kello 08:49. |
12 | Vaitti | 08:53 kello 08:53. |
11 | Pirkkala | 08:54 kello 08:54. |
31 | Nuoliala | 09:01 kello 09:01. |
15A | Höytämö | 09:20 kello 09:20. |
12 | Vaitti | 09:24 kello 09:24. |
11 | Pirkkala | 09:26 kello 09:26. |
31 | Nuoliala | 09:33 kello 09:33. |
15B | Höytämö | 09:51 kello 09:51. |
12 | Vaitti | 09:55 kello 09:55. |
11 | Pirkkala | 09:56 kello 09:56. |
15A | Höytämö | 10:23 kello 10:23. |
12 | Vaitti | 10:25 kello 10:25. |
11 | Pirkkala | 10:26 kello 10:26. |