Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Laituri |
---|
15B | Pitkäniemi | 09:29 kello 09:29. |
15B | Pitkäniemi | 10:04 kello 10:04. |
15B | Pitkäniemi | 10:34 kello 10:34. |
15B | Pitkäniemi | 10:59 kello 10:59. |
15B | Pitkäniemi | 11:29 kello 11:29. |
15B | Pitkäniemi | 11:59 kello 11:59. |
15B | Pitkäniemi | 12:29 kello 12:29. |
15B | Pitkäniemi | 12:59 kello 12:59. |
15B | Pitkäniemi | 13:34 kello 13:34. |
15B | Pitkäniemi | 14:04 kello 14:04. |
15B | Pitkäniemi | 14:34 kello 14:34. |
15B | Pitkäniemi | 15:04 kello 15:04. |
15B | Pitkäniemi | 15:34 kello 15:34. |
15B | Pitkäniemi | 16:04 kello 16:04. |
15B | Pitkäniemi | 16:34 kello 16:34. |
15B | Pitkäniemi | 17:04 kello 17:04. |
15B | Pitkäniemi | 17:34 kello 17:34. |
15B | Pitkäniemi | 18:04 kello 18:04. |
15B | Pitkäniemi | 18:32 kello 18:32. |
15B | Pitkäniemi | 19:02 kello 19:02. |
15B | Pitkäniemi | 19:27 kello 19:27. |
15B | Pitkäniemi | 19:57 kello 19:57. |
15B | Pitkäniemi | 20:27 kello 20:27. |
15B | Pitkäniemi | 20:57 kello 20:57. |
15B | Pitkäniemi | 21:27 kello 21:27. |
15B | Pitkäniemi | 21:57 kello 21:57. |
15B | Pitkäniemi | 22:26 kello 22:26. |
sunnuntai 1.10.2023 |
15B | Pitkäniemi | 05:56 kello 05:56. |
15B | Pitkäniemi | 08:26 kello 08:26. |