Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
8 | Kyösti | 04:08 kello 04:08. |
8 | Kyösti | 05:08 kello 05:08. |
8 | Kyösti | 05:28 kello 05:28. |
8 | Kyösti | 05:48 kello 05:48. |
8 | Kyösti | 06:09 kello 06:09. |
8 | Kyösti | 06:19 kello 06:19. |
8 | Kyösti | 06:29 kello 06:29. |
8 | Kyösti | 06:39 kello 06:39. |
8 | Kyösti | 06:49 kello 06:49. |
8 | Kyösti | 06:59 kello 06:59. |
8 | Kyösti | 07:09 kello 07:09. |
8 | Kyösti | 07:19 kello 07:19. |
8 | Kyösti | 07:29 kello 07:29. |
8 | Kyösti | 07:39 kello 07:39. |
8 | Kyösti | 07:49 kello 07:49. |
8 | Kyösti | 07:59 kello 07:59. |
8 | Kyösti | 08:09 kello 08:09. |
8 | Kyösti | 08:19 kello 08:19. |
8 | Kyösti | 08:29 kello 08:29. |
8 | Kyösti | 08:39 kello 08:39. |
8 | Kyösti | 08:49 kello 08:49. |
8 | Kyösti | 09:00 kello 09:00. |
8 | Kyösti | 09:10 kello 09:10. |
8 | Kyösti | 09:20 kello 09:20. |
8 | Kyösti | 09:30 kello 09:30. |
8 | Kyösti | 09:40 kello 09:40. |
8 | Kyösti | 09:50 kello 09:50. |
8 | Kyösti | 10:00 kello 10:00. |
8 | Kyösti | 10:10 kello 10:10. |
8 | Kyösti | 10:20 kello 10:20. |
8 | Kyösti | 10:30 kello 10:30. |
8 | Kyösti | 10:40 kello 10:40. |
8 | Kyösti | 10:50 kello 10:50. |
8 | Kyösti | 11:00 kello 11:00. |
8 | Kyösti | 11:10 kello 11:10. |
8 | Kyösti | 11:20 kello 11:20. |
8 | Kyösti | 11:30 kello 11:30. |
8 | Kyösti | 11:40 kello 11:40. |
8 | Kyösti | 11:50 kello 11:50. |
8 | Kyösti | 12:00 kello 12:00. |
8 | Kyösti | 12:10 kello 12:10. |
8 | Kyösti | 12:20 kello 12:20. |
8 | Kyösti | 12:30 kello 12:30. |
8 | Kyösti | 12:40 kello 12:40. |
8 | Kyösti | 12:50 kello 12:50. |
8 | Kyösti | 13:00 kello 13:00. |
8 | Kyösti | 13:10 kello 13:10. |
8 | Kyösti | 13:20 kello 13:20. |
8 | Kyösti | 13:30 kello 13:30. |
8 | Kyösti | 13:40 kello 13:40. |
8 | Kyösti | 13:50 kello 13:50. |
8 | Kyösti | 14:00 kello 14:00. |
8 | Kyösti | 14:10 kello 14:10. |
8 | Kyösti | 14:20 kello 14:20. |
8 | Kyösti | 14:30 kello 14:30. |
8 | Kyösti | 14:40 kello 14:40. |
8 | Kyösti | 14:50 kello 14:50. |
8 | Kyösti | 15:00 kello 15:00. |
8 | Kyösti | 15:10 kello 15:10. |
8 | Kyösti | 15:20 kello 15:20. |
8 | Kyösti | 15:30 kello 15:30. |
8 | Kyösti | 15:40 kello 15:40. |
8 | Kyösti | 15:50 kello 15:50. |
8 | Kyösti | 16:00 kello 16:00. |
8 | Kyösti | 16:10 kello 16:10. |
8 | Kyösti | 16:20 kello 16:20. |
8 | Kyösti | 16:30 kello 16:30. |
8 | Kyösti | 16:40 kello 16:40. |
8 | Kyösti | 16:50 kello 16:50. |
8 | Kyösti | 17:00 kello 17:00. |
8 | Kyösti | 17:10 kello 17:10. |
8 | Kyösti | 17:20 kello 17:20. |
8 | Kyösti | 17:30 kello 17:30. |
8 | Kyösti | 17:40 kello 17:40. |
8 | Kyösti | 17:50 kello 17:50. |
8 | Kyösti | 17:59 kello 17:59. |
8 | Kyösti | 18:08 kello 18:08. |
8 | Kyösti | 18:18 kello 18:18. |
8 | Kyösti | 18:28 kello 18:28. |
8 | Kyösti | 18:38 kello 18:38. |
8 | Kyösti | 18:48 kello 18:48. |
8 | Kyösti | 18:58 kello 18:58. |
8 | Kyösti | 19:08 kello 19:08. |
8 | Kyösti | 19:23 kello 19:23. |
8 | Kyösti | 19:38 kello 19:38. |
8 | Kyösti | 19:53 kello 19:53. |
8 | Kyösti | 20:08 kello 20:08. |
8 | Kyösti | 20:23 kello 20:23. |
8 | Kyösti | 20:38 kello 20:38. |
8 | Kyösti | 20:53 kello 20:53. |
8 | Kyösti | 21:08 kello 21:08. |
8 | Kyösti | 21:28 kello 21:28. |
8 | Kyösti | 21:48 kello 21:48. |
8 | Kyösti | 22:08 kello 22:08. |
8 | Kyösti | 22:28 kello 22:28. |
8 | Kyösti | 22:48 kello 22:48. |
8 | Kyösti | 23:08 kello 23:08. |
8 | Kyösti | 23:38 kello 23:38. |
torstai 7.7.2022 |
8 | Kyösti | 00:08 kello 00:08. |
8 | Kyösti | 00:38 kello 00:38. |