Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
8 | Kyösti | 05:08 kello 05:08. |
8 | Kyösti | 05:28 kello 05:28. |
8 | Kyösti | 05:48 kello 05:48. |
8 | Kyösti | 06:10 kello 06:10. |
8 | Kyösti | 06:20 kello 06:20. |
8 | Kyösti | 06:30 kello 06:30. |
8 | Kyösti | 06:40 kello 06:40. |
8 | Kyösti | 06:50 kello 06:50. |
8 | Kyösti | 07:00 kello 07:00. |
8 | Kyösti | 07:10 kello 07:10. |
8 | Kyösti | 07:20 kello 07:20. |
8 | Kyösti | 07:30 kello 07:30. |
8 | Kyösti | 07:40 kello 07:40. |
8 | Kyösti | 07:50 kello 07:50. |
8 | Kyösti | 08:00 kello 08:00. |
8 | Kyösti | 08:10 kello 08:10. |
8 | Kyösti | 08:20 kello 08:20. |
8 | Kyösti | 08:30 kello 08:30. |
8 | Kyösti | 08:40 kello 08:40. |
8 | Kyösti | 08:50 kello 08:50. |
8 | Kyösti | 09:00 kello 09:00. |
8 | Kyösti | 09:10 kello 09:10. |
8 | Kyösti | 09:20 kello 09:20. |
8 | Kyösti | 09:30 kello 09:30. |
8 | Kyösti | 09:40 kello 09:40. |
8 | Kyösti | 09:50 kello 09:50. |
8 | Kyösti | 10:00 kello 10:00. |
8 | Kyösti | 10:10 kello 10:10. |
8 | Kyösti | 10:20 kello 10:20. |
8 | Kyösti | 10:30 kello 10:30. |
8 | Kyösti | 10:40 kello 10:40. |
8 | Kyösti | 10:50 kello 10:50. |
8 | Kyösti | 11:00 kello 11:00. |
8 | Kyösti | 11:10 kello 11:10. |
8 | Kyösti | 11:20 kello 11:20. |
8 | Kyösti | 11:30 kello 11:30. |
8 | Kyösti | 11:40 kello 11:40. |
8 | Kyösti | 11:50 kello 11:50. |
8 | Kyösti | 12:00 kello 12:00. |
8 | Kyösti | 12:10 kello 12:10. |
8 | Kyösti | 12:20 kello 12:20. |
8 | Kyösti | 12:30 kello 12:30. |
8 | Kyösti | 12:40 kello 12:40. |
8 | Kyösti | 12:50 kello 12:50. |
8 | Kyösti | 13:00 kello 13:00. |
8 | Kyösti | 13:10 kello 13:10. |
8 | Kyösti | 13:20 kello 13:20. |
8 | Kyösti | 13:30 kello 13:30. |
8 | Kyösti | 13:40 kello 13:40. |
8 | Kyösti | 13:50 kello 13:50. |
8 | Kyösti | 14:00 kello 14:00. |
8 | Kyösti | 14:10 kello 14:10. |
8 | Kyösti | 14:20 kello 14:20. |
8 | Kyösti | 14:30 kello 14:30. |
8 | Kyösti | 14:40 kello 14:40. |
8 | Kyösti | 14:50 kello 14:50. |
8 | Kyösti | 15:00 kello 15:00. |
8 | Kyösti | 15:10 kello 15:10. |
8 | Kyösti | 15:20 kello 15:20. |
8 | Kyösti | 15:30 kello 15:30. |
8 | Kyösti | 15:40 kello 15:40. |
8 | Kyösti | 15:50 kello 15:50. |
8 | Kyösti | 16:00 kello 16:00. |
8 | Kyösti | 16:10 kello 16:10. |
8 | Kyösti | 16:20 kello 16:20. |
8 | Kyösti | 16:30 kello 16:30. |
8 | Kyösti | 16:40 kello 16:40. |
8 | Kyösti | 16:50 kello 16:50. |
8 | Kyösti | 17:00 kello 17:00. |
8 | Kyösti | 17:10 kello 17:10. |
8 | Kyösti | 17:20 kello 17:20. |
8 | Kyösti | 17:30 kello 17:30. |
8 | Kyösti | 17:40 kello 17:40. |
8 | Kyösti | 17:50 kello 17:50. |
8 | Kyösti | 18:00 kello 18:00. |
8 | Kyösti | 18:09 kello 18:09. |
8 | Kyösti | 18:19 kello 18:19. |
8 | Kyösti | 18:29 kello 18:29. |
8 | Kyösti | 18:39 kello 18:39. |
8 | Kyösti | 18:49 kello 18:49. |
8 | Kyösti | 18:59 kello 18:59. |
8 | Kyösti | 19:09 kello 19:09. |
8 | Kyösti | 19:24 kello 19:24. |
8 | Kyösti | 19:39 kello 19:39. |
8 | Kyösti | 19:54 kello 19:54. |
8 | Kyösti | 20:09 kello 20:09. |
8 | Kyösti | 20:24 kello 20:24. |
8 | Kyösti | 20:39 kello 20:39. |
8 | Kyösti | 20:54 kello 20:54. |
8 | Kyösti | 21:09 kello 21:09. |
8 | Kyösti | 21:29 kello 21:29. |
8 | Kyösti | 21:49 kello 21:49. |
8 | Kyösti | 22:08 kello 22:08. |
8 | Kyösti | 22:28 kello 22:28. |
8 | Kyösti | 22:48 kello 22:48. |
8 | Kyösti | 23:08 kello 23:08. |
8 | Kyösti | 23:38 kello 23:38. |
torstai 7.7.2022 |
8 | Kyösti | 00:08 kello 00:08. |
8 | Kyösti | 00:38 kello 00:38. |
8 | Kyösti | 01:08 kello 01:08. |