Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
8 | Kyösti | 04:09 kello 04:09. |
8 | Kyösti | 05:09 kello 05:09. |
8 | Kyösti | 05:29 kello 05:29. |
8 | Kyösti | 05:49 kello 05:49. |
8 | Kyösti | 06:11 kello 06:11. |
8 | Kyösti | 06:21 kello 06:21. |
8 | Kyösti | 06:31 kello 06:31. |
8 | Kyösti | 06:41 kello 06:41. |
8 | Kyösti | 06:51 kello 06:51. |
8 | Kyösti | 07:01 kello 07:01. |
8 | Kyösti | 07:11 kello 07:11. |
8 | Kyösti | 07:21 kello 07:21. |
8 | Kyösti | 07:31 kello 07:31. |
8 | Kyösti | 07:41 kello 07:41. |
8 | Kyösti | 07:51 kello 07:51. |
8 | Kyösti | 08:01 kello 08:01. |
8 | Kyösti | 08:11 kello 08:11. |
8 | Kyösti | 08:21 kello 08:21. |
8 | Kyösti | 08:31 kello 08:31. |
8 | Kyösti | 08:41 kello 08:41. |
8 | Kyösti | 08:51 kello 08:51. |
8 | Kyösti | 09:01 kello 09:01. |
8 | Kyösti | 09:11 kello 09:11. |
8 | Kyösti | 09:21 kello 09:21. |
8 | Kyösti | 09:31 kello 09:31. |
8 | Kyösti | 09:41 kello 09:41. |
8 | Kyösti | 09:51 kello 09:51. |
8 | Kyösti | 10:01 kello 10:01. |
8 | Kyösti | 10:11 kello 10:11. |
8 | Kyösti | 10:21 kello 10:21. |
8 | Kyösti | 10:31 kello 10:31. |
8 | Kyösti | 10:41 kello 10:41. |
8 | Kyösti | 10:51 kello 10:51. |
8 | Kyösti | 11:01 kello 11:01. |
8 | Kyösti | 11:11 kello 11:11. |
8 | Kyösti | 11:21 kello 11:21. |
8 | Kyösti | 11:31 kello 11:31. |
8 | Kyösti | 11:41 kello 11:41. |
8 | Kyösti | 11:51 kello 11:51. |
8 | Kyösti | 12:01 kello 12:01. |
8 | Kyösti | 12:11 kello 12:11. |
8 | Kyösti | 12:21 kello 12:21. |
8 | Kyösti | 12:31 kello 12:31. |
8 | Kyösti | 12:41 kello 12:41. |
8 | Kyösti | 12:51 kello 12:51. |
8 | Kyösti | 13:01 kello 13:01. |
8 | Kyösti | 13:11 kello 13:11. |
8 | Kyösti | 13:21 kello 13:21. |
8 | Kyösti | 13:31 kello 13:31. |
8 | Kyösti | 13:41 kello 13:41. |
8 | Kyösti | 13:51 kello 13:51. |
8 | Kyösti | 14:01 kello 14:01. |
8 | Kyösti | 14:11 kello 14:11. |
8 | Kyösti | 14:21 kello 14:21. |
8 | Kyösti | 14:31 kello 14:31. |
8 | Kyösti | 14:41 kello 14:41. |
8 | Kyösti | 14:51 kello 14:51. |
8 | Kyösti | 15:01 kello 15:01. |
8 | Kyösti | 15:11 kello 15:11. |
8 | Kyösti | 15:21 kello 15:21. |
8 | Kyösti | 15:31 kello 15:31. |
8 | Kyösti | 15:41 kello 15:41. |
8 | Kyösti | 15:51 kello 15:51. |
8 | Kyösti | 16:01 kello 16:01. |
8 | Kyösti | 16:11 kello 16:11. |
8 | Kyösti | 16:21 kello 16:21. |
8 | Kyösti | 16:31 kello 16:31. |
8 | Kyösti | 16:41 kello 16:41. |
8 | Kyösti | 16:51 kello 16:51. |
8 | Kyösti | 17:01 kello 17:01. |
8 | Kyösti | 17:11 kello 17:11. |
8 | Kyösti | 17:21 kello 17:21. |
8 | Kyösti | 17:31 kello 17:31. |
8 | Kyösti | 17:41 kello 17:41. |
8 | Kyösti | 17:51 kello 17:51. |
8 | Kyösti | 18:01 kello 18:01. |
8 | Kyösti | 18:10 kello 18:10. |
8 | Kyösti | 18:20 kello 18:20. |
8 | Kyösti | 18:30 kello 18:30. |
8 | Kyösti | 18:40 kello 18:40. |
8 | Kyösti | 18:50 kello 18:50. |
8 | Kyösti | 19:00 kello 19:00. |
8 | Kyösti | 19:10 kello 19:10. |
8 | Kyösti | 19:25 kello 19:25. |
8 | Kyösti | 19:40 kello 19:40. |
8 | Kyösti | 19:55 kello 19:55. |
8 | Kyösti | 20:10 kello 20:10. |
8 | Kyösti | 20:25 kello 20:25. |
8 | Kyösti | 20:40 kello 20:40. |
8 | Kyösti | 20:55 kello 20:55. |
8 | Kyösti | 21:10 kello 21:10. |
8 | Kyösti | 21:30 kello 21:30. |
8 | Kyösti | 21:50 kello 21:50. |
8 | Kyösti | 22:09 kello 22:09. |
8 | Kyösti | 22:29 kello 22:29. |
8 | Kyösti | 22:49 kello 22:49. |
8 | Kyösti | 23:09 kello 23:09. |
8 | Kyösti | 23:39 kello 23:39. |
torstai 7.7.2022 |
8 | Kyösti | 00:09 kello 00:09. |
8 | Kyösti | 00:39 kello 00:39. |