torstai 2.1.2025 |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 06:35 kello 06:35. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 06:55 kello 06:55. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:15 kello 07:15. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:35 kello 07:35. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:55 kello 07:55. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:15 kello 08:15. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:35 kello 08:35. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:55 kello 08:55. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:16 kello 09:16. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:36 kello 09:36. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:07 kello 10:07. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:37 kello 10:37. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:07 kello 11:07. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:37 kello 11:37. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:07 kello 12:07. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:40 kello 12:40. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:10 kello 13:10. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:40 kello 13:40. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:11 kello 14:11. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:42 kello 14:42. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:14 kello 15:14. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:34 kello 15:34. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:54 kello 15:54. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:14 kello 16:14. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:34 kello 16:34. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:54 kello 16:54. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:14 kello 17:14. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:34 kello 17:34. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:49 kello 17:49. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:22 kello 18:22. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:50 kello 18:50. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:15 kello 19:15. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:45 kello 19:45. |
perjantai 3.1.2025 |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 06:35 kello 06:35. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 06:55 kello 06:55. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:15 kello 07:15. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:35 kello 07:35. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:55 kello 07:55. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:15 kello 08:15. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:35 kello 08:35. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:55 kello 08:55. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:16 kello 09:16. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:36 kello 09:36. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:07 kello 10:07. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:37 kello 10:37. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:07 kello 11:07. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:37 kello 11:37. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:07 kello 12:07. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:40 kello 12:40. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:10 kello 13:10. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:40 kello 13:40. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:11 kello 14:11. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:42 kello 14:42. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:14 kello 15:14. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:34 kello 15:34. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:54 kello 15:54. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:14 kello 16:14. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:34 kello 16:34. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:54 kello 16:54. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:14 kello 17:14. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:34 kello 17:34. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:49 kello 17:49. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:22 kello 18:22. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:50 kello 18:50. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:15 kello 19:15. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:45 kello 19:45. |
lauantai 4.1.2025 |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 06:56 kello 06:56. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:26 kello 07:26. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:56 kello 07:56. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:26 kello 08:26. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:56 kello 08:56. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:27 kello 09:27. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:59 kello 09:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:29 kello 10:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:59 kello 10:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:29 kello 11:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:59 kello 11:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:29 kello 12:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:59 kello 12:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:29 kello 13:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:59 kello 13:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:29 kello 14:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:59 kello 14:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:29 kello 15:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:59 kello 15:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:29 kello 16:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:59 kello 16:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:29 kello 17:29. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:59 kello 17:59. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:28 kello 18:28. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:58 kello 18:58. |
38 38Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:28 kello 19:28. |
tiistai 7.1.2025 |
4 4 | Länsi-Hervanta | 05:56 kello 05:56. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 06:08 kello 06:08. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 06:20 kello 06:20. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 06:32 kello 06:32. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 06:44 kello 06:44. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 06:56 kello 06:56. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 07:08 kello 07:08. |
4 4 | Länsi-Hervanta | 07:20 kello 07:20. |