9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 6 min03:126 min kello 03:12. Reaaliaika |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 03:34 kello 03:34. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 04:35 kello 04:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 05:35 kello 05:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 06:28 kello 06:28. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:05 kello 07:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 07:35 kello 07:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:05 kello 08:05. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 08:35 kello 08:35. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:07 kello 09:07. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 09:44 kello 09:44. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:14 kello 10:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:28 kello 10:28. |
22 22 | Siivikkala | 10:43 kello 10:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:44 kello 10:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 10:58 kello 10:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:14 kello 11:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:28 kello 11:28. |
22 22 | Siivikkala | 11:43 kello 11:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:44 kello 11:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 11:58 kello 11:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:14 kello 12:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:28 kello 12:28. |
22 22 | Siivikkala | 12:43 kello 12:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:44 kello 12:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 12:58 kello 12:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:14 kello 13:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:28 kello 13:28. |
22 22 | Siivikkala | 13:43 kello 13:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:44 kello 13:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 13:58 kello 13:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:14 kello 14:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:28 kello 14:28. |
22 22 | Siivikkala | 14:43 kello 14:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:44 kello 14:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 14:58 kello 14:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:14 kello 15:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:28 kello 15:28. |
22 22 | Siivikkala | 15:43 kello 15:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:44 kello 15:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 15:58 kello 15:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:14 kello 16:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:28 kello 16:28. |
22 22 | Siivikkala | 16:43 kello 16:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:44 kello 16:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 16:58 kello 16:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:14 kello 17:14. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:28 kello 17:28. |
22 22 | Siivikkala | 17:43 kello 17:43. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:44 kello 17:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 17:58 kello 17:58. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:13 kello 18:13. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:26 kello 18:26. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:41 kello 18:41. |
22 22 | Siivikkala | 18:42 kello 18:42. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 18:54 kello 18:54. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:11 kello 19:11. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:24 kello 19:24. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:41 kello 19:41. |
22 22 | Siivikkala | 19:42 kello 19:42. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 19:54 kello 19:54. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 20:11 kello 20:11. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 20:24 kello 20:24. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 20:41 kello 20:41. |
22 22 | Siivikkala | 20:42 kello 20:42. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 20:54 kello 20:54. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 21:11 kello 21:11. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 21:24 kello 21:24. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 21:41 kello 21:41. |
22 22 | Siivikkala | 21:42 kello 21:42. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 21:54 kello 21:54. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 22:11 kello 22:11. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 22:22 kello 22:22. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 22:41 kello 22:41. |
22 22 | Siivikkala | 22:44 kello 22:44. |
19 19Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 22:59 kello 22:59. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 23:36 kello 23:36. |
torstai 2.1.2025 |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 00:06 kello 00:06. |
9 9Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Lentävänniemi | 00:51 kello 00:51. |