Siirry sisältöönTulevien lähtöjen lista ja lähtöajat päivittyvät reaaliajassa.Linja | Määränpää | Lähtöaika | Raide |
---|
11 | Pirkkala | 13:38 kello 13:38. |
30 | Nuoliala | 13:50 kello 13:50. |
11 | Pirkkala | 14:09 kello 14:09. |
30 | Nuoliala | 14:20 kello 14:20. |
11 | Pirkkala | 14:39 kello 14:39. |
30 | Nuoliala | 14:50 kello 14:50. |
11 | Pirkkala | 15:09 kello 15:09. |
30 | Nuoliala | 15:20 kello 15:20. |
11 | Pirkkala | 15:39 kello 15:39. |
30 | Nuoliala | 15:50 kello 15:50. |
11 | Pirkkala | 16:09 kello 16:09. |
30 | Nuoliala | 16:20 kello 16:20. |
11 | Pirkkala | 16:39 kello 16:39. |
30 | Nuoliala | 16:50 kello 16:50. |
11 | Pirkkala | 17:09 kello 17:09. |
30 | Nuoliala | 17:20 kello 17:20. |
11 | Pirkkala | 17:39 kello 17:39. |
30 | Nuoliala | 17:50 kello 17:50. |
11 | Pirkkala | 18:08 kello 18:08. |
11 | Pirkkala | 18:38 kello 18:38. |
11 | Pirkkala | 19:08 kello 19:08. |
11 | Pirkkala | 19:38 kello 19:38. |
11 | Pirkkala | 20:08 kello 20:08. |
11 | Pirkkala | 20:38 kello 20:38. |
11 | Pirkkala | 21:08 kello 21:08. |
11 | Pirkkala | 21:38 kello 21:38. |
11 | Pirkkala | 22:07 kello 22:07. |
keskiviikko 6.7.2022 |
11 | Pirkkala | 05:06 kello 05:06. |
31 | Nuoliala | 05:15 kello 05:15. |
11 | Pirkkala | 05:36 kello 05:36. |
31 | Nuoliala | 05:45 kello 05:45. |
11 | Pirkkala | 06:08 kello 06:08. |
31 | Nuoliala | 06:15 kello 06:15. |
11 | Pirkkala | 06:38 kello 06:38. |
31 | Nuoliala | 06:45 kello 06:45. |
11 | Pirkkala | 07:08 kello 07:08. |
31 | Nuoliala | 07:15 kello 07:15. |
11 | Pirkkala | 07:38 kello 07:38. |
31 | Nuoliala | 07:45 kello 07:45. |
11 | Pirkkala | 08:08 kello 08:08. |
31 | Nuoliala | 08:15 kello 08:15. |
11 | Pirkkala | 08:38 kello 08:38. |
31 | Nuoliala | 08:45 kello 08:45. |
11 | Pirkkala | 09:08 kello 09:08. |
31 | Nuoliala | 09:15 kello 09:15. |
11 | Pirkkala | 09:38 kello 09:38. |
11 | Pirkkala | 10:08 kello 10:08. |
11 | Pirkkala | 10:38 kello 10:38. |
11 | Pirkkala | 11:08 kello 11:08. |
11 | Pirkkala | 11:38 kello 11:38. |
11 | Pirkkala | 12:08 kello 12:08. |
11 | Pirkkala | 12:38 kello 12:38. |
11 | Pirkkala | 13:08 kello 13:08. |