40C 40cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kangasalan asema | 1 min17:201 min kello 17:20. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 1 min17:211 min kello 17:21. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 4 min17:244 min kello 17:24. Reaaliaika |
43U 43u | Vehoniemenkylä | 17:31 kello 17:31. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 17:31 kello 17:31. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 17:31 kello 17:31. Reaaliaika |
40A 40aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Pikonlinna | 17:36 kello 17:36. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 17:39 kello 17:39. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 17:41 kello 17:41. Reaaliaika |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 17:46 kello 17:46. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 17:51 kello 17:51. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 17:54 kello 17:54. Reaaliaika |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 18:01 kello 18:01. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 18:01 kello 18:01. Reaaliaika |
40B 40bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 18:01 kello 18:01. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 18:08 kello 18:08. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 18:10 kello 18:10. Reaaliaika |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 18:15 kello 18:15. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 18:19 kello 18:19. Reaaliaika |
40C 40cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kangasalan asema | 18:21 kello 18:21. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 18:22 kello 18:22. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 18:28 kello 18:28. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 18:35 kello 18:35. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 18:36 kello 18:36. Reaaliaika |
40A 40aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Pikonlinna | 18:41 kello 18:41. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 18:42 kello 18:42. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 18:46 kello 18:46. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 18:50 kello 18:50. Reaaliaika |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 18:56 kello 18:56. Reaaliaika |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 18:57 kello 18:57. Reaaliaika |
40B 40bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 19:01 kello 19:01. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 19:05 kello 19:05. Reaaliaika |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 19:06 kello 19:06. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 19:13 kello 19:13. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 19:16 kello 19:16. |
40A 40aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Pikonlinna | 19:21 kello 19:21. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 19:21 kello 19:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 19:26 kello 19:26. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 19:28 kello 19:28. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 19:36 kello 19:36. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 19:36 kello 19:36. |
40A 40aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Pikonlinna | 19:41 kello 19:41. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 19:43 kello 19:43. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 19:46 kello 19:46. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 19:50 kello 19:50. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 19:56 kello 19:56. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 19:58 kello 19:58. |
40C 40cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kangasalan asema | 20:01 kello 20:01. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 20:06 kello 20:06. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 20:06 kello 20:06. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 20:13 kello 20:13. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 20:16 kello 20:16. |
40B 40bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 20:21 kello 20:21. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 20:21 kello 20:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 20:26 kello 20:26. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 20:28 kello 20:28. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 20:36 kello 20:36. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 20:36 kello 20:36. |
40A 40aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Pikonlinna | 20:41 kello 20:41. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 20:51 kello 20:51. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 20:51 kello 20:51. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 21:01 kello 21:01. |
40B 40bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 21:01 kello 21:01. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 21:06 kello 21:06. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 21:11 kello 21:11. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 21:21 kello 21:21. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 21:21 kello 21:21. |
40C 40cYksi tai useampi häiriö tiedossa | Kangasalan asema | 21:21 kello 21:21. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 21:31 kello 21:31. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 21:36 kello 21:36. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 21:41 kello 21:41. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kangasala | 21:51 kello 21:51. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 21:51 kello 21:51. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 21:56 kello 21:56. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 22:01 kello 22:01. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 22:09 kello 22:09. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 22:09 kello 22:09. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 22:18 kello 22:18. |
40A 40aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Pikonlinna | 22:20 kello 22:20. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 22:23 kello 22:23. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 22:27 kello 22:27. |
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 22:37 kello 22:37. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 22:37 kello 22:37. |
40B 40bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 22:50 kello 22:50. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 22:51 kello 22:51. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 23:06 kello 23:06. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 23:07 kello 23:07. |
40B 40bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Huutijärvi | 23:20 kello 23:20. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 23:22 kello 23:22. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 23:37 kello 23:37. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 23:37 kello 23:37. |
keskiviikko 2.4.2025 |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 00:02 kello 00:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 00:07 kello 00:07. |
40 40Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kangasala | 00:20 kello 00:20. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 00:32 kello 00:32. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 00:37 kello 00:37. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 01:02 kello 01:02. |
7 7Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Linnainmaa | 01:07 kello 01:07. |
8A 8aYksi tai useampi häiriö tiedossa | Levonmäki | 01:32 kello 01:32. |
|
8B 8bYksi tai useampi häiriö tiedossa | Hervanta | 04:20 kello 04:20. |