6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 3 min17:223 min kello 17:22. Reaaliaika |
95 95Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Orivesi | 17:32 kello 17:32. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 17:32 kello 17:32. Reaaliaika |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 17:37 kello 17:37. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 17:39 kello 17:39. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 17:42 kello 17:42. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 17:48 kello 17:48. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 17:52 kello 17:52. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 17:59 kello 17:59. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 18:02 kello 18:02. Reaaliaika |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 18:05 kello 18:05. Reaaliaika |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 18:14 kello 18:14. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 18:16 kello 18:16. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 18:17 kello 18:17. |
103 103Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tampere | 18:27 kello 18:27. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 18:30 kello 18:30. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 18:32 kello 18:32. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 18:34 kello 18:34. Reaaliaika |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 18:42 kello 18:42. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 18:47 kello 18:47. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 18:52 kello 18:52. Reaaliaika |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 18:59 kello 18:59. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 19:02 kello 19:02. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 19:12 kello 19:12. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 19:12 kello 19:12. Reaaliaika |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 19:17 kello 19:17. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 19:29 kello 19:29. |
42 42Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Kuhmoinen | 19:31 kello 19:31. |
95 95Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Orivesi | 19:32 kello 19:32. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 19:32 kello 19:32. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 19:32 kello 19:32. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 19:42 kello 19:42. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 19:47 kello 19:47. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 19:52 kello 19:52. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 19:59 kello 19:59. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 20:02 kello 20:02. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 20:12 kello 20:12. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 20:12 kello 20:12. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 20:27 kello 20:27. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 20:29 kello 20:29. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 20:42 kello 20:42. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 20:42 kello 20:42. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 20:47 kello 20:47. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 20:59 kello 20:59. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 21:07 kello 21:07. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 21:12 kello 21:12. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 21:12 kello 21:12. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 21:27 kello 21:27. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 21:29 kello 21:29. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 21:42 kello 21:42. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 21:42 kello 21:42. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 21:47 kello 21:47. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 21:59 kello 21:59. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 22:07 kello 22:07. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 22:08 kello 22:08. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 22:10 kello 22:10. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 22:25 kello 22:25. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 22:36 kello 22:36. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 22:37 kello 22:37. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 22:55 kello 22:55. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 23:05 kello 23:05. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 23:07 kello 23:07. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 23:35 kello 23:35. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 23:37 kello 23:37. |
keskiviikko 2.4.2025 |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 00:07 kello 00:07. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 00:37 kello 00:37. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 01:07 kello 01:07. |
|
103 103Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tampere | 01:40 kello 01:40. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 04:27 kello 04:27. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 05:07 kello 05:07. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 05:20 kello 05:20. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 05:25 kello 05:25. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 05:31 kello 05:31. |
95 95Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Orivesi | 05:42 kello 05:42. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 05:42 kello 05:42. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 05:50 kello 05:50. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 05:55 kello 05:55. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 06:01 kello 06:01. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 06:02 kello 06:02. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 06:12 kello 06:12. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 06:22 kello 06:22. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 06:27 kello 06:27. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 06:32 kello 06:32. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 06:34 kello 06:34. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 06:39 kello 06:39. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 06:42 kello 06:42. |
95 95Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Orivesi | 06:47 kello 06:47. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 06:52 kello 06:52. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 06:56 kello 06:56. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 06:59 kello 06:59. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 07:02 kello 07:02. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 07:09 kello 07:09. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 07:12 kello 07:12. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 07:21 kello 07:21. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 07:22 kello 07:22. |
26 26Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Rahola | 07:29 kello 07:29. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 07:32 kello 07:32. |
13 13Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Tays | 07:41 kello 07:41. |
6 6Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Vatiala | 07:42 kello 07:42. |
11 11Yksi tai useampi häiriö tiedossa | Petsamo | 07:44 kello 07:44. |